Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЮП-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баркалов А.В. ЮП-24 0 Ф-ра Лекция 24 1 0 24 4,1 4 23.11.2026 0
2.Киреева И.С ЮП-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 1 0 24 4,1 4 23.11.2026 0
3.Мажурова Н.М. ЮП-24 0 01.02 Трудовое право Лекция 40 1 0 40 4,7 6 28.12.2026 0
4.Назарова М.В ЮП-24 0 03.02 Административная дея-ть прав органов Лекция 50 1 0 50 5,9 8 28.12.2026 0
5.Одногулова В.Ф. ЮП-24 0 01.01 Административный процесс Лекция 72 2 0 72 8,5 12 28.12.2026 0
6.Одногулова В.Ф. ЮП-24 0 02.02 Уголовный процесс Лекция 24 1 0 24 2,9 4 28.12.2026 0
7.Одногулова В.Ф. ЮП-24 0 02.01 Судоустройство и правоохранительные органы Лекция 24 1 0 24 2,9 4 28.12.2026 0
8.Одногулова В.Ф. ЮП-24 0 01.03 Гражданский процесс Лекция 72 2 0 72 8,5 12 28.12.2026 0
9.Снукишкис И.М. ЮП-24 0 03.01 Основы управления в правоохранительных органах Лекция 56 2 0 56 6,6 10 28.12.2026 0
10.Шахова Е.А. ЮП-24 0 Выпускник на рынке труда Лекция 46 2 0 46 7,8 8 23.11.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 08:36.