Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОПИ-22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бельских С.С. ОПИ-22-1 0 Русский язык Лекция 44 43 42 2 4,0 4 14.06.2023 95
2.Бельских С.С. ОПИ-22-1 0 Литература Лекция 66 64 62 4 8,0 6 14.06.2023 94
3.Вольф А.Л. ОПИ-22-1 0 ОБЖ Лекция 44 43 40 4 8,0 4 14.06.2023 91
4.Гайкова Е.Ю. ОПИ-22-1 0 Химия Лекция 44 43 40 4 8,0 4 14.06.2023 91
5.Зиганшина Е.Г. ОПИ-22-1 0 Математика Лекция 178 172 170 8 16,0 16 14.06.2023 96
6.Петрова Е.С. ОПИ-22-1 0 Биология Лекция 22 21 20 2 4,0 2 14.06.2023 91
7.Прокопенко В.С. ОПИ-22-1 0 История Лекция 67 65 60 7 14,0 6 14.06.2023 90
8.Прокопенко В.С. ОПИ-22-1 0 Обществознание Лекция 44 43 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
9.Тихонова М.В. ОПИ-22-1 0 Астрономия Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
10.Тихонова М.В. ОПИ-22-1 0 Физика Лекция 66 64 64 2 4,0 6 14.06.2023 97
11.Толкунов С.И. ОПИ-22-1 0 Ф-ра Лекция 66 64 66 0 0,0 6 14.06.2023 100
12.Шельпацкая О.В. ОПИ-22-1 0 Информатика Лекция 88 85 84 4 8,0 8 14.06.2023 95
13.Шельпацкая О.В. ОПИ-22-1 0 Ин.язык Лекция 44 43 40 4 8,0 4 14.06.2023 91

 

Обновлено: 07.06.2023 в 12:44.