Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-24-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарова М.Н. ОРУМ-24-1 0 Математика Лекция 110 111 110 0 0,0 10 11.06.2025 100
2.Анищенко Н.С. ОРУМ-24-1 0 Литература Лекция 66 67 66 0 0,0 6 11.06.2025 100
3.Анищенко Н.С. ОРУМ-24-1 0 Русский язык Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
4.Артамонова Н.В. ОРУМ-24-1 0 Физика Лекция 88 89 86 2 24,0 8 11.06.2025 98
5.Вольф А.Л ОРУМ-24-1 0 Ф-ра Лекция 79 80 80 -1 0,0 6 11.06.2025 101
6.Гайкова Е.Ю. ОРУМ-24-1 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
7.Капинус М.П. ОРУМ-24-1 0 Информатика Лекция 88 89 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
8.Кравчук Л.И. ОРУМ-24-1 0 История Лекция 68 69 66 2 24,0 6 11.06.2025 97
9.Кравчук Л.И. ОРУМ-24-1 0 Обществознание Лекция 66 67 66 0 0,0 6 11.06.2025 100
10.Начаркина Ю.Ю. ОРУМ-24-1 0 ОБ и защита Родины Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
11.Петрова Е.С. ОРУМ-24-1 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
12.Степуленко Е.Ю. ОРУМ-24-1 0 Ин.язык Лекция 66 67 64 2 24,0 6 11.06.2025 97
13.Толкунов С.И. ОРУМ-24-1 0 География Лекция 24 24 24 0 0,0 2 11.06.2025 100

 

Обновлено: 18.06.2025 в 10:49.