Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарова М.Н. ОРУМ-22-1 0 Математика Лекция 176 165 160 16 19,2 16 14.06.2023 91
2.Анищенко Н.С. ОРУМ-22-1 0 Русский язык Лекция 44 41 42 2 2,4 4 14.06.2023 95
3.Анищенко Н.С. ОРУМ-22-1 0 Литература Лекция 67 63 66 1 1,2 6 14.06.2023 99
4.Артамонова Н.В. ОРУМ-22-1 0 Физика Лекция 66 62 62 4 4,8 6 14.06.2023 94
5.Артамонова Н.В. ОРУМ-22-1 0 Астрономия Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
6.Вольф А.Л. ОРУМ-22-1 0 ОБЖ Лекция 44 41 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
7.Гайкова Е.Ю. ОРУМ-22-1 0 Химия Лекция 44 41 40 4 4,8 4 14.06.2023 91
8.Кравчук Л.И. ОРУМ-22-1 0 История Лекция 71 66 64 7 8,4 6 14.06.2023 90
9.Кравчук Л.И. ОРУМ-22-1 0 Обществознание Лекция 44 41 42 2 2,4 4 14.06.2023 95
10.Петрова Е.С. ОРУМ-22-1 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
11.Толкунов С.И. ОРУМ-22-1 0 Ф-ра Лекция 66 62 64 2 2,4 6 14.06.2023 97
12.Шельпацкая О.В. ОРУМ-22-1 0 Ин.язык Лекция 44 41 40 4 4,8 4 14.06.2023 91
13.Шельпацкая О.В. ОРУМ-22-1 0 Информатика Лекция 88 82 84 4 4,8 8 14.06.2023 95

 

Обновлено: 01.06.2023 в 13:17.