Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарова М.Н. ОРУМ-23-1 0 Математика Лекция 102 78 76 26 10,4 12 28.12.2023 75
2.Анищенко Н.С. ОРУМ-23-1 0 Литература Лекция 51 39 38 13 5,2 6 28.12.2023 75
3.Анищенко Н.С. ОРУМ-23-1 0 Русский язык Лекция 34 26 24 10 4,0 4 28.12.2023 71
4.Анищенко Н.С. ОРУМ-23-1 0 Родной язык Лекция 34 26 26 8 3,2 4 28.12.2023 76
5.Артамонова Н.В. ОРУМ-23-1 0 Физика Лекция 68 52 54 14 5,6 8 28.12.2023 79
6.Гайкова Е.Ю. ОРУМ-23-1 0 Химия Лекция 34 26 24 10 4,0 4 28.12.2023 71
7.Исаенко Н.Г. ОРУМ-23-1 0 ОБЖ Лекция 34 26 24 10 4,0 4 28.12.2023 71
8.Косачева Е.Е. ОРУМ-23-1 0 География Лекция 34 26 22 12 4,8 4 28.12.2023 65
9.Кравчук Л.И. ОРУМ-23-1 0 Обществознание Лекция 34 26 26 8 3,2 4 28.12.2023 76
10.Кравчук Л.И. ОРУМ-23-1 0 История Лекция 34 26 24 10 4,0 4 28.12.2023 71
11.Петрова Е.С. ОРУМ-23-1 0 Биология Лекция 34 26 26 8 3,2 4 28.12.2023 76
12.Понарин И.А. ОРУМ-23-1 0 Информатика Лекция 34 26 24 10 4,0 4 28.12.2023 71
13.Толкунов С.И. ОРУМ-23-1 0 Ф-ра Лекция 51 39 36 15 6,0 6 28.12.2023 71
14.Шельпацкая О.В. ОРУМ-23-1 0 Ин.язык Лекция 34 26 32 2 0,8 4 28.12.2023 94

 

Обновлено: 28.11.2023 в 13:13.