Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-22-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарова М.Н. ОРУМ-22-2 0 Математика Лекция 176 170 164 12 24,0 16 14.06.2023 93
2.Анищенко Н.С. ОРУМ-22-2 0 Литература Лекция 67 65 68 -1 0,0 6 14.06.2023 101
3.Анищенко Н.С. ОРУМ-22-2 0 Русский язык Лекция 44 43 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
4.Артамонова Н.В. ОРУМ-22-2 0 Астрономия Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
5.Артамонова Н.В. ОРУМ-22-2 0 Физика Лекция 66 64 62 4 8,0 6 14.06.2023 94
6.Вольф А.Л. ОРУМ-22-2 0 ОБЖ Лекция 46 45 46 0 0,0 4 14.06.2023 100
7.Гайкова Е.Ю. ОРУМ-22-2 0 Химия Лекция 46 45 42 4 8,0 4 14.06.2023 91
8.Кравчук Л.И. ОРУМ-22-2 0 История Лекция 73 71 64 9 18,0 6 14.06.2023 88
9.Кравчук Л.И. ОРУМ-22-2 0 Обществознание Лекция 44 43 42 2 4,0 4 14.06.2023 95
10.Мальцева Л.В. ОРУМ-22-2 0 Ин.язык Лекция 44 43 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
11.Панасовская Е.А ОРУМ-22-2 0 Ф-ра Лекция 69 67 64 5 10,0 6 14.06.2023 93
12.Петрова Е.С. ОРУМ-22-2 0 Биология Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
13.Шельпацкая О.В. ОРУМ-22-2 0 Информатика Лекция 89 86 88 1 2,0 8 14.06.2023 99

 

Обновлено: 07.06.2023 в 12:44.