Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ОГР-23-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Виноградов В.В. ОГР-23-1 0 02.01 Сис управ охр труда в горной орган Лекция 68 39 38 30 7,8 8 28.12.2026 56
2.Виноградов В.В. ОГР-23-1 0 02.03 Управ проф рис в горной организации Лекция 68 39 38 30 7,8 8 28.12.2026 56
3.Вольф А.Л ОГР-23-1 0 Ф-ра Лекция 34 19 20 14 3,6 4 28.12.2026 59
4.Гилева Я.И. ОГР-23-1 0 01.02 Тех и ком мех отк горных работ Лекция 68 39 38 30 7,8 8 28.12.2026 56
5.Гилева Я.И. ОГР-23-1 0 Выпускник на рынке труда Лекция 34 19 20 14 3,6 4 28.12.2026 59
6.Зраева Е.В. ОГР-23-1 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 85 49 52 33 8,6 10 28.12.2026 61
7.Мушницкая С.И. ОГР-23-1 0 02.02 Система управ пром без в горной организации Лекция 68 39 30 38 10,0 8 28.12.2026 44
8.Обищенко А.Ю. ОГР-23-1 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 19 18 16 4,2 4 28.12.2026 53
9.Трубина С.А. ОГР-23-1 0 01.06 Горнотранспортное оборудование Лекция 85 49 52 33 8,6 10 28.12.2026 61
10.Шепталина А.К ОГР-23-1 0 Горно-графическая документация Лекция 68 39 44 24 6,2 8 28.12.2026 65
Обновлено: 05.11.2026 в 14:52.