Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-20-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Владыкина Е.А. ОРУМ-20-1 0 Прав.основы проф.деят. Лекция 34 29 24 10 5,8 4 28.12.2023 71
2.Гилева Я.И. ОРУМ-20-1 0 Выпускник на рынке труда Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
3.Гилева Я.И. ОРУМ-20-1 0 01.04 Техн. и компл.механиз.открытых горных работ Лекция 68 57 58 10 5,8 8 28.12.2023 85
4.Мальцева Л.В. ОРУМ-20-1 0 Ин.язык Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
5.Мушницкая С.И. ОРУМ-20-1 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 119 100 88 31 17,8 14 28.12.2023 74
6.Мушницкая С.И. ОРУМ-20-1 0 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ Лекция 68 57 62 6 3,5 8 28.12.2023 91
7.Мушницкая С.И. ОРУМ-20-1 0 Охрана труда Лекция 34 29 32 2 1,2 4 28.12.2023 94
8.Толкунов С.И. ОРУМ-20-1 0 Ф-ра Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
9.Фурсов И.В. ОРУМ-20-1 0 01.11Автоматизация производства Лекция 34 29 32 2 1,2 4 28.12.2023 94
10.Шепталина А.К ОРУМ-20-1 0 Горно-графическая документация Лекция 102 86 86 16 9,1 12 28.12.2023 84
11.Штарклова А.Ю. ОРУМ-20-1 0 01.10 Стационарные установки Лекция 51 43 42 9 5,2 6 28.12.2023 82

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.