Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПР-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каданцева Т.Г. ПР-21 0 Ф-ра Лекция 20 17 14 6 3,5 2 28.12.2023 70
2.Косачева Е.Е. ПР-21 0 Экон.и прав. основы Лекция 20 17 16 4 2,3 2 28.12.2023 80
3.Мироманова Л.А. ПР-21 0 Осн.культуры проф.общения Лекция 20 17 14 6 3,5 2 28.12.2023 70
4.Синкина С.В. ПР-21 0 04.01 Искусство прически Лекция 60 50 56 4 2,3 8 28.12.2023 93
5.Синкина С.В. ПР-21 0 03.01 Окрашивание волос Лекция 60 50 50 10 5,8 6 28.12.2023 83
6.Синкина С.В. ПР-21 0 02.01 Химическая завивка волос Лекция 36 30 30 6 3,5 4 28.12.2023 83
7.Синкина С.В. ПР-21 0 УП.04.01 Оформление причесок Лекция 144 121 126 18 10,3 18 28.12.2023 88
8.Синкина С.В. ПР-21 0 УП.02.01 Выполнение хим.завивки волос Лекция 108 91 84 24 13,7 12 28.12.2023 78
9.Синкина С.В. ПР-21 0 УП.03.01 Выполнение окраш.волос Лекция 144 121 120 24 13,7 18 28.12.2023 83

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.