Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-23-4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бельских С.С. ИСП-23-4 0 Родной язык Лекция 34 29 30 4 2,6 4 28.12.2023 88
2.Бельских С.С. ИСП-23-4 0 Русский язык Лекция 34 29 30 4 2,6 4 28.12.2023 88
3.Гайкова Е.Ю. ИСП-23-4 0 Химия Лекция 34 29 30 4 2,6 4 28.12.2023 88
4.Зеляев А.С ИСП-23-4 0 Информатика Лекция 68 59 60 8 5,3 8 28.12.2023 88
5.Зиганшина Е.Г. ИСП-23-4 0 Математика Лекция 102 88 86 16 10,7 12 28.12.2023 84
6.Исаенко Н.Г. ИСП-23-4 0 ОБЖ Лекция 34 29 28 6 4,0 4 28.12.2023 82
7.Петрова Е.С. ИСП-23-4 0 Биология Лекция 34 29 28 6 4,0 4 28.12.2023 82
8.Семенкова Л.М. ИСП-23-4 0 Литература Лекция 51 44 42 9 6,0 6 28.12.2023 82
9.Степанюк Н.Н. ИСП-23-4 0 Ф-ра Лекция 51 44 42 9 6,0 6 28.12.2023 82
10.Степуленко Е.Ю. ИСП-23-4 0 Ин.язык Лекция 34 29 24 10 6,7 4 28.12.2023 71
11.Суховей Е.В. ИСП-23-4 0 История Лекция 34 29 28 6 4,0 4 28.12.2023 82
12.Суховей Е.В. ИСП-23-4 0 Обществознание Лекция 34 29 30 4 2,6 4 28.12.2023 88
13.Тихонова М.В. ИСП-23-4 0 Физика Лекция 34 29 30 4 2,6 4 28.12.2023 88
14.Толкунов С.И. ИСП-23-4 0 География Лекция 34 29 28 6 4,0 4 28.12.2023 82

 

Обновлено: 09.12.2023 в 10:56.