Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КСК-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Биматова Н.З. КСК-23 0 Математика Лекция 102 86 86 16 9,1 12 28.12.2023 84
2.Гайкова Е.Ю. КСК-23 0 Химия Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
3.Исаенко Н.Г. КСК-23 0 ОБЖ Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
4.Коробова Н.Ю. КСК-23 0 Ф-ра Лекция 51 43 42 9 5,2 6 28.12.2023 82
5.Косачева Е.Е. КСК-23 0 География Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
6.Мироманова Л.А. КСК-23 0 Русский язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
7.Мироманова Л.А. КСК-23 0 Родной язык Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
8.Петрова Е.С. КСК-23 0 Биология Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
9.Пинаева О.В. КСК-23 0 Информатика Лекция 68 57 58 10 5,8 8 28.12.2023 85
10.Самофеева Е.Г. КСК-23 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
11.Семенкова Л.М. КСК-23 0 Литература Лекция 51 43 42 9 5,2 6 28.12.2023 82
12.Суховей Е.В. КСК-23 0 История Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
13.Суховей Е.В. КСК-23 0 Обществознание Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
14.Тихонова М.В. КСК-23 0 Физика Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.