Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КСК-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Биматова Н.З. КСК-25 0 Математика Лекция 110 2 2 108 8,5 10 13.06.2026 2
2.Владыкина Е.А. КСК-25 0 Информатика Лекция 88 2 0 88 7,0 8 13.06.2026 0
3.Гайкова Е.Ю. КСК-25 0 Химия Лекция 48 1 0 48 3,8 4 13.06.2026 0
4.Исаенко Н.Г. КСК-25 0 ОБ и защита Родины Лекция 44 1 0 44 3,5 4 13.06.2026 0
5.Коробова Н.Ю. КСК-25 0 Ф-ра Лекция 66 1 0 66 5,2 6 13.06.2026 0
6.Мироманова Л.А. КСК-25 0 Русский язык Лекция 44 1 0 44 3,5 4 13.06.2026 0
7.Мироманова Л.А. КСК-25 0 Литература Лекция 66 1 0 66 5,2 6 13.06.2026 0
8.Обищенко А.Ю. КСК-25 0 Ин.язык Лекция 66 1 2 64 5,0 6 13.06.2026 3
9.Петрова Е.С. КСК-25 0 Биология Лекция 22 0 0 22 1,7 2 13.06.2026 0
10.Суховей Е.В. КСК-25 0 История Лекция 66 1 0 66 5,2 6 13.06.2026 0
11.Суховей Е.В. КСК-25 0 Обществознание Лекция 66 1 0 66 5,2 6 13.06.2026 0
12.Тихонова М.В. КСК-25 0 Физика Лекция 88 2 2 86 6,8 8 13.06.2026 2
13.Толкунов С.И КСК-25 0 География Лекция 22 0 0 22 1,7 2 13.06.2026 0

 

Обновлено: 13.01.2026 в 12:32.