Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-23-4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева О.Г. ИСП-23-4 0 БЖ Лекция 42 37 32 10 7,1 4 07.06.2025 76
2.Асадова Л.Ю. ИСП-23-4 0 инфор технологии Лекция 42 37 36 6 4,2 4 07.06.2025 86
3.Асадова Л.Ю. ИСП-23-4 0 02.03 матем модел Лекция 84 74 68 16 11,3 8 07.06.2025 81
4.Зеляев А.С. ИСП-23-4 0 Компьют.сети Лекция 84 74 68 16 11,3 8 07.06.2025 81
5.Зеляев А.С. ИСП-23-4 0 02.02Инстр. средства разработки ПО Лекция 84 74 68 16 11,3 8 07.06.2025 81
6.Канакова С.Г. ИСП-23-4 0 07.01 Управ и автом БД Лекция 84 74 68 16 11,3 8 07.06.2025 81
7.Ружицкий А.А. ИСП-23-4 0 02.04Документир. и сертификация Лекция 63 55 54 9 6,4 6 07.06.2025 86
8.Ружицкий А.А. ИСП-23-4 0 07.02 сертиф инфор систем Лекция 42 37 34 8 5,6 4 07.06.2025 81
9.Степанюк Н.Н. ИСП-23-4 0 Ф-ра Лекция 42 37 40 2 1,4 4 07.06.2025 95
10.Степуленко Е.Ю. ИСП-23-4 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 42 37 38 4 2,9 4 07.06.2025 90
11.Шмальц С.В ИСП-23-4 0 Осн.алгоритмиз.и программмир. Лекция 84 74 70 14 9,8 8 07.06.2025 83
12.Шмальц С.В ИСП-23-4 0 12.01 выпол работ по проф Лекция 63 55 56 7 4,9 6 07.06.2025 89

 

Обновлено: 20.05.2025 в 12:35.