Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-22-4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева О.Г. ИСП-22-4 0 БЖ Лекция 32 26 24 8 4,2 4 21.12.2023 75
2.Асадова Л.Ю. ИСП-22-4 0 Дискретная математика Лекция 48 39 38 10 5,2 6 21.12.2023 79
3.Зеляев А.С ИСП-22-4 0 Операц.системы и среды Лекция 48 39 40 8 4,2 6 21.12.2023 83
4.Зеляев А.С ИСП-22-4 0 Архитектура аппаратных систем Лекция 48 39 38 10 5,2 6 21.12.2023 79
5.Зиганшина Е.Г. ИСП-22-4 0 Элементы высш.математики Лекция 80 65 64 16 8,4 10 21.12.2023 80
6.Зиганшина Е.Г. ИСП-22-4 0 Теория вероятностей Лекция 48 39 38 10 5,2 6 21.12.2023 79
7.Капинус М.П. ИСП-22-4 0 Основы проектир. баз данных Лекция 64 52 50 14 7,3 8 21.12.2023 78
8.Кушева С.В. ИСП-22-4 0 Основы философии Лекция 48 39 36 12 6,2 6 21.12.2023 75
9.Прокопенко В.С. ИСП-22-4 0 История Лекция 48 39 38 10 5,2 6 21.12.2023 79
10.Степанюк Н.Н. ИСП-22-4 0 Ф-ра Лекция 32 26 24 8 4,2 4 21.12.2023 75
11.Степуленко Е.Ю. ИСП-22-4 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 26 28 4 2,0 4 21.12.2023 88
12.Шмальц С.В ИСП-22-4 0 Осн.алгоритмиз.и программмир. Лекция 48 39 40 8 4,2 6 21.12.2023 83

 

Обновлено: 28.11.2023 в 13:13.