Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жигалова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жигалова С.В. ИСП-23-1 0 Элементы высш.математики Лекция 80 81 80 0 0,0 10 21.12.2024 100
2.Жигалова С.В. ИСП-23-3 0 Элементы высш.математики Лекция 80 81 80 0 0,0 10 21.12.2024 100
3.Жигалова С.В. ИСП-24-1 0 Математика Лекция 102 98 92 10 20,0 12 28.12.2024 90
4.Жигалова С.В. ИСП-24-3 0 Математика Лекция 102 98 92 10 20,0 12 28.12.2024 90
5.Жигалова С.В. КСК-23 0 Элементы высш.математики Лекция 48 48 48 0 0,0 6 21.12.2024 100
6.Жигалова С.В. МД-23-2 0 Математика Лекция 51 49 48 3 6,0 6 28.12.2024 94
7.Жигалова С.В. МД-24-2 0 Математика Лекция 102 98 94 8 16,0 12 28.12.2024 92
8.Жигалова С.В. ПРУМ-24 0 Математика Лекция 102 98 92 10 20,0 12 28.12.2024 90

 

Обновлено: 21.12.2024 в 10:58.