Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жигалова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жигалова С.В. ИСП-23-1 0 Элементы высш.математики Лекция 80 32 32 48 9,6 10 21.12.2024 40
2.Жигалова С.В. ИСП-23-3 0 Элементы высш.математики Лекция 80 32 28 52 10,4 10 21.12.2024 35
3.Жигалова С.В. ИСП-24-1 0 Математика Лекция 102 38 36 66 12,0 12 28.12.2024 35
4.Жигалова С.В. ИСП-24-3 0 Математика Лекция 102 38 38 64 11,6 12 28.12.2024 37
5.Жигалова С.В. КСК-23 0 Элементы высш.математики Лекция 48 19 20 28 5,6 6 21.12.2024 42
6.Жигалова С.В. МД-23-2 0 Математика Лекция 51 19 16 35 6,4 6 28.12.2024 31
7.Жигалова С.В. МД-24-2 0 Математика Лекция 102 38 38 64 11,6 12 28.12.2024 37
8.Жигалова С.В. ПРУМ-24 0 Математика Лекция 102 38 36 66 12,0 12 28.12.2024 35

 

Обновлено: 12.10.2024 в 11:48.