Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жигалова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жигалова С.В. ИСП-22-1 0 Элементы высш.математики Лекция 80 74 72 8 9,6 10 21.12.2023 90
2.Жигалова С.В. ИСП-22-3 0 Элементы высш.математики Лекция 80 74 70 10 12,0 10 21.12.2023 88
3.Жигалова С.В. ИСП-23-1 0 Математика Лекция 102 89 86 16 11,3 12 28.12.2023 84
4.Жигалова С.В. ИСП-23-3 0 Математика Лекция 102 89 88 14 9,8 12 28.12.2023 86
5.Жигалова С.В. КСК-22 0 Элементы высш.математики Лекция 48 45 40 8 9,6 6 21.12.2023 83
6.Жигалова С.В. МД-22-2 0 Математика Лекция 51 45 46 5 3,5 6 28.12.2023 90
7.Жигалова С.В. МД-23-2 0 Математика Лекция 102 89 90 12 8,5 12 28.12.2023 88
8.Жигалова С.В. ПРУМ-22 0 Математика Лекция 56 49 44 12 8,5 8 28.12.2023 79
9.Жигалова С.В. ПРУМ-23 0 Математика Лекция 102 89 86 16 11,3 12 28.12.2023 84

 

Обновлено: 11.12.2023 в 13:50.