Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кот О.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кот О.И. МД-22-1 0 01.03 Опорные геодез. сети и теория погрешн. изм. Лекция 75 67 66 9 8,3 10 10.05.2025 88
2.Кот О.И. МД-23-1 0 01.03 Опорные геодез. сети и теория погрешн. изм. Лекция 104 103 104 0 0,0 14 26.04.2025 100
3.Кот О.И. МД-23-1 0 01.01 Топографо - геодезич. изыскания в геодезии Лекция 90 89 88 2 8,0 12 26.04.2025 98
4.Кот О.И. МД-23-2 0 01.01 Топографо - геодезич. изыскания в геодезии Лекция 90 89 88 2 8,0 12 26.04.2025 98
5.Кот О.И. МД-23-2 0 01.02 Маркшейд. геодезич. приборы Лекция 30 30 28 2 8,0 4 26.04.2025 93
6.Кот О.И. ОРУМ-23-1 0 Геология Лекция 44 31 30 14 4,2 4 11.06.2025 68
7.Кот О.И. ОРУМ-23-2 0 Геология Лекция 44 31 30 14 4,2 4 11.06.2025 68

 

Обновлено: 23.04.2025 в 12:35.