Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Обищенко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Обищенко А.Ю. КСК-22 0 Ин.язык Лекция 16 8 10 6 2,4 4 08.03.2026 62
2.Обищенко А.Ю. КСК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 42 8 6 36 3,6 4 07.06.2026 14
3.Обищенко А.Ю. КСК-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 8 6 24 3,6 4 26.04.2026 20
4.Обищенко А.Ю. КСК-25 0 Ин.язык Лекция 66 12 10 56 5,3 6 13.06.2026 15
5.Обищенко А.Ю. МД-22-2 0 Ин.язык Лекция 12 8 8 4 3,0 4 22.02.2026 67
6.Обищенко А.Ю. МД-24-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 8 8 22 3,4 4 26.04.2026 27
7.Обищенко А.Ю. МД-25-2 0 Ин.язык Лекция 66 12 14 52 4,9 6 13.06.2026 21
8.Обищенко А.Ю. ОГР-22-1 0 Ин.язык Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2026 100
9.Обищенко А.Ю. ОГР-23-1 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 8 8 24 3,4 4 03.05.2026 25
10.Обищенко А.Ю. ПК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 46 14 16 30 5,5 8 12.04.2026 35
11.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 8 6 26 3,6 4 03.05.2026 19
12.Обищенко А.Ю. ТД-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 38 8 8 30 3,4 4 24.05.2026 21
13.Обищенко А.Ю. ТД-25 0 Ин.язык Лекция 66 12 12 54 5,2 6 13.06.2026 18
14.Обищенко А.Ю. ТТО-22 0 Ин.язык Лекция 18 8 12 6 1,9 4 15.03.2026 67
15.Обищенко А.Ю. ТТО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 36 8 12 24 2,9 4 17.05.2026 33
16.Обищенко А.Ю. ТТО-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 8 10 24 3,1 4 10.05.2026 29
17.Обищенко А.Ю. ЭКО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 18 8 14 4 1,3 4 15.03.2026 78
18.Обищенко А.Ю. ЭКО-25 0 Ин.язык Лекция 66 12 12 54 5,2 6 13.06.2026 18
19.Обищенко А.Ю. ЭССИС-22 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 12 8 8 4 3,0 4 22.02.2026 67

 

Обновлено: 06.02.2026 в 14:52.