Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Обищенко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Обищенко А.Ю. КСК-22 0 Ин.язык Лекция 16 16 16 0 0,0 0 08.03.2026 100
2.Обищенко А.Ю. КСК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 42 25 26 16 3,1 4 07.06.2026 62
3.Обищенко А.Ю. КСК-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 25 28 2 1,3 4 26.04.2026 93
4.Обищенко А.Ю. КСК-25 0 Ин.язык Лекция 66 38 36 30 5,4 6 13.06.2026 55
5.Обищенко А.Ю. МД-22-2 0 Ин.язык Лекция 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2026 100
6.Обищенко А.Ю. МД-24-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 25 26 4 2,5 4 26.04.2026 87
7.Обищенко А.Ю. МД-25-2 0 Ин.язык Лекция 66 38 38 28 5,0 6 13.06.2026 58
8.Обищенко А.Ю. ОГР-22-1 0 Ин.язык Лекция 4 4 4 0 0,0 0 25.01.2026 100
9.Обищенко А.Ю. ОГР-23-1 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 25 28 4 1,8 4 03.05.2026 88
10.Обищенко А.Ю. ПК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 46 44 46 0 0,0 8 12.04.2026 100
11.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 25 24 8 3,7 4 03.05.2026 75
12.Обищенко А.Ю. ТД-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 38 25 34 4 1,1 4 24.05.2026 89
13.Обищенко А.Ю. ТД-25 0 Ин.язык Лекция 66 38 36 30 5,4 6 13.06.2026 55
14.Обищенко А.Ю. ТТО-22 0 Ин.язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 15.03.2026 100
15.Обищенко А.Ю. ТТО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 36 25 28 8 2,4 4 17.05.2026 78
16.Обищенко А.Ю. ТТО-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 25 28 6 2,2 4 10.05.2026 82
17.Обищенко А.Ю. ЭКО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 15.03.2026 100
18.Обищенко А.Ю. ЭКО-25 0 Ин.язык Лекция 66 38 34 32 5,8 6 13.06.2026 52
19.Обищенко А.Ю. ЭССИС-22 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2026 100

 

Обновлено: 07.04.2026 в 14:09.