Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Обищенко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Обищенко А.Ю. ИСП-22-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 30 2 2,2 4 21.12.2025 94
2.Обищенко А.Ю. КСК-22 0 Ин.язык Лекция 30 26 24 6 4,2 4 27.12.2025 80
3.Обищенко А.Ю. КСК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 26 6 6,6 4 21.12.2025 81
4.Обищенко А.Ю. КСК-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
5.Обищенко А.Ю. КСК-25 0 Ин.язык Лекция 34 29 30 4 2,9 4 27.12.2025 88
6.Обищенко А.Ю. МД-22-2 0 Ин.язык Лекция 34 29 32 2 1,4 4 27.12.2025 94
7.Обищенко А.Ю. МД-24-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 29 30 4 2,9 4 27.12.2025 88
8.Обищенко А.Ю. МД-25-2 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 4,2 4 27.12.2025 82
9.Обищенко А.Ю. ОГР-22-1 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 4,2 4 27.12.2025 82
10.Обищенко А.Ю. ОГР-23-1 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
11.Обищенко А.Ю. ОПИ-22 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 4,2 4 27.12.2025 82
12.Обищенко А.Ю. ПК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 16.11.2025 100
13.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 28 4 4,3 4 21.12.2025 88
14.Обищенко А.Ю. ТД-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 30 2 2,2 4 21.12.2025 94
15.Обищенко А.Ю. ТД-25 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 4,2 4 27.12.2025 82
16.Обищенко А.Ю. ТТО-22 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 28 4 4,3 4 21.12.2025 88
17.Обищенко А.Ю. ТТО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 24 22 4 4,3 4 21.12.2025 85
18.Обищенко А.Ю. ТТО-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 24 24 2 2,2 4 21.12.2025 92
19.Обищенко А.Ю. ЭКО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 29 32 2 1,4 4 27.12.2025 94
20.Обищенко А.Ю. ЭКО-25 0 Ин.язык Лекция 34 29 26 8 5,6 4 27.12.2025 76
21.Обищенко А.Ю. ЭССИС-22 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 29 28 6 4,2 4 27.12.2025 82

 

Обновлено: 09.12.2025 в 07:32.