Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Обищенко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Обищенко А.Ю. ИСП-22-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2025 75
2.Обищенко А.Ю. КСК-22 0 Ин.язык Лекция 30 21 24 6 2,3 4 27.12.2025 80
3.Обищенко А.Ю. КСК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 20 12 5,8 4 21.12.2025 62
4.Обищенко А.Ю. КСК-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 26 6 2,9 4 21.12.2025 81
5.Обищенко А.Ю. КСК-25 0 Ин.язык Лекция 34 24 24 10 3,8 4 27.12.2025 71
6.Обищенко А.Ю. МД-22-2 0 Ин.язык Лекция 34 24 26 8 3,1 4 27.12.2025 76
7.Обищенко А.Ю. МД-24-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 24 26 8 3,1 4 27.12.2025 76
8.Обищенко А.Ю. МД-25-2 0 Ин.язык Лекция 34 24 24 10 3,8 4 27.12.2025 71
9.Обищенко А.Ю. ОГР-22-1 0 Ин.язык Лекция 34 24 26 8 3,1 4 27.12.2025 76
10.Обищенко А.Ю. ОГР-23-1 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2025 75
11.Обищенко А.Ю. ОПИ-22 0 Ин.язык Лекция 34 24 24 10 3,8 4 27.12.2025 71
12.Обищенко А.Ю. ПК-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 16.11.2025 100
13.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 22 10 4,8 4 21.12.2025 69
14.Обищенко А.Ю. ТД-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 26 6 2,9 4 21.12.2025 81
15.Обищенко А.Ю. ТД-25 0 Ин.язык Лекция 34 24 24 10 3,8 4 27.12.2025 71
16.Обищенко А.Ю. ТТО-22 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 24 24 8 3,8 4 21.12.2025 75
17.Обищенко А.Ю. ТТО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 20 18 8 3,8 4 21.12.2025 69
18.Обищенко А.Ю. ТТО-24 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 26 20 24 2 1,0 4 21.12.2025 92
19.Обищенко А.Ю. ЭКО-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 24 26 8 3,1 4 27.12.2025 76
20.Обищенко А.Ю. ЭКО-25 0 Ин.язык Лекция 34 24 22 12 4,7 4 27.12.2025 65
21.Обищенко А.Ю. ЭССИС-22 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 24 24 10 3,8 4 27.12.2025 71

 

Обновлено: 22.11.2025 в 11:10.