Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Асадова Л.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Асадова Л.Ю. ДПА-23 0 Информатика Лекция 68 59 54 14 9,8 8 28.12.2023 79
2.Асадова Л.Ю. ИСП-20-1 0 Численные методы в програм. Лекция 48 45 42 6 7,2 6 21.12.2023 88
3.Асадова Л.Ю. ИСП-20-2 0 Численные методы в програм. Лекция 48 45 42 6 7,2 6 21.12.2023 88
4.Асадова Л.Ю. ИСП-22-1 0 Дискретная математика Лекция 48 45 44 4 4,8 6 21.12.2023 92
5.Асадова Л.Ю. ИСП-22-2 0 Дискретная математика Лекция 48 45 42 6 7,2 6 21.12.2023 88
6.Асадова Л.Ю. ИСП-22-3 0 Дискретная математика Лекция 48 45 44 4 4,8 6 21.12.2023 92
7.Асадова Л.Ю. ИСП-22-4 0 Дискретная математика Лекция 48 45 44 4 4,8 6 21.12.2023 92
8.Асадова Л.Ю. К-23 0 Информатика Лекция 68 59 54 14 9,8 8 28.12.2023 79
9.Асадова Л.Ю. ТЭО-21-1 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 64 59 58 6 7,2 8 21.12.2023 91
10.Асадова Л.Ю. ТЭО-21-2 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 64 59 58 6 7,2 8 21.12.2023 91
11.Асадова Л.Ю. ЭКО-22 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 64 59 56 8 9,6 8 21.12.2023 88
12.Асадова Л.Ю. ЭКО-23 0 Информатика Лекция 68 59 56 12 8,5 8 28.12.2023 82

 

Обновлено: 11.12.2023 в 13:50.