Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Асадова Л.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Асадова Л.Ю. ДОУ-25 0 Информатика Лекция 68 27 26 42 7,9 8 27.12.2025 38
2.Асадова Л.Ю. ИСП-22-1 0 Численные методы в програм. Лекция 48 20 16 32 6,6 6 21.12.2025 33
3.Асадова Л.Ю. ИСП-22-2 0 Численные методы в програм. Лекция 48 20 20 28 5,8 6 21.12.2025 42
4.Асадова Л.Ю. ИСП-22-3 0 Численные методы в програм. Лекция 48 20 18 30 6,2 6 21.12.2025 38
5.Асадова Л.Ю. ИСП-22-4 0 Численные методы в програм. Лекция 48 20 20 28 5,8 6 21.12.2025 42
6.Асадова Л.Ю. ИСП-24-1 0 Дискретная математика Лекция 48 20 20 28 5,8 6 21.12.2025 42
7.Асадова Л.Ю. ИСП-24-2 0 Дискретная математика Лекция 48 20 20 28 5,8 6 21.12.2025 42
8.Асадова Л.Ю. ИСП-24-3 0 Дискретная математика Лекция 48 20 20 28 5,8 6 21.12.2025 42
9.Асадова Л.Ю. ИСП-24-4 0 Дискретная математика Лекция 48 20 20 28 5,8 6 21.12.2025 42
10.Асадова Л.Ю. ИСП-25-4 0 Информатика Лекция 68 27 24 44 8,3 8 27.12.2025 35
11.Асадова Л.Ю. КСК-23 0 Дискретная математика Лекция 64 27 28 36 7,4 8 21.12.2025 44
12.Асадова Л.Ю. ТД-25 0 Информатика Лекция 68 27 28 40 7,4 8 27.12.2025 41
13.Асадова Л.Ю. ТЭО-23-1 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 64 27 26 38 7,9 8 21.12.2025 41
14.Асадова Л.Ю. ЭКО-24 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 64 27 24 40 8,3 8 21.12.2025 38
15.Асадова Л.Ю. ЭКО-25 0 Информатика Лекция 68 27 26 42 7,9 8 27.12.2025 38

 

Обновлено: 15.10.2025 в 12:38.