Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вольф А.Л

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вольф А.Л МД-21-2 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.12.2024 100
2.Вольф А.Л ОПИ-23 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 28.12.2024 100
3.Вольф А.Л ОРУМ-22-1 0 Ф-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
4.Вольф А.Л ОРУМ-23-1 0 Ф-ра Лекция 28 28 28 0 0,0 4 28.12.2024 100
5.Вольф А.Л ОРУМ-24-1 0 Ф-ра Лекция 51 52 34 17 204,0 6 28.12.2024 67
6.Вольф А.Л ПРУМ-22 0 Ф-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
7.Вольф А.Л ПРУМ-23 0 Ф-ра Лекция 28 28 28 0 0,0 4 28.12.2024 100
8.Вольф А.Л ПРУМ-24 0 Ф-ра Лекция 51 52 42 9 108,0 6 28.12.2024 82
9.Вольф А.Л ЭССиС-23 0 Ф-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
10.Вольф А.Л ЭССиС-24 0 Ф-ра Лекция 51 52 42 9 108,0 6 28.12.2024 82

 

Обновлено: 28.12.2024 в 08:54.