Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вольф А.Л

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вольф А.Л МД-21-2 0 Ф-ра Лекция 12 12 12 0 0,0 4 22.02.2025 100
2.Вольф А.Л ОПИ-23 0 Ф-ра Лекция 36 25 24 12 3,7 4 11.06.2025 67
3.Вольф А.Л ОРУМ-22-1 0 Ф-ра Лекция 32 30 30 2 3,5 4 03.05.2025 94
4.Вольф А.Л ОРУМ-23-1 0 Ф-ра Лекция 44 31 34 10 3,1 4 11.06.2025 77
5.Вольф А.Л ОРУМ-24-1 0 Ф-ра Лекция 79 56 56 23 7,1 6 11.06.2025 71
6.Вольф А.Л ПРУМ-22 0 Ф-ра Лекция 32 30 32 0 0,0 4 03.05.2025 100
7.Вольф А.Л ПРУМ-23 0 Ф-ра Лекция 44 31 38 6 1,8 4 11.06.2025 86
8.Вольф А.Л ПРУМ-24 0 Ф-ра Лекция 75 53 56 19 5,9 6 11.06.2025 75
9.Вольф А.Л ЭССиС-23 0 Ф-ра Лекция 38 30 36 2 1,0 4 24.05.2025 95
10.Вольф А.Л ЭССиС-24 0 Ф-ра Лекция 71 50 50 21 6,5 6 11.06.2025 70

 

Обновлено: 24.04.2025 в 13:49.