Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вольф А.Л

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вольф А.Л МД-21-2 0 Ф-ра Лекция 34 13 2 32 6,0 4 28.12.2024 6
2.Вольф А.Л ОПИ-23 0 Ф-ра Лекция 34 13 0 34 6,4 4 28.12.2024 0
3.Вольф А.Л ОРУМ-22-1 0 Ф-ра Лекция 32 13 2 30 6,2 4 21.12.2024 6
4.Вольф А.Л ОРУМ-23-1 0 Ф-ра Лекция 28 11 0 28 5,3 4 28.12.2024 0
5.Вольф А.Л ОРУМ-24-1 0 Ф-ра Лекция 51 20 0 51 9,6 6 28.12.2024 0
6.Вольф А.Л ПРУМ-22 0 Ф-ра Лекция 32 13 4 28 5,8 4 21.12.2024 12
7.Вольф А.Л ПРУМ-23 0 Ф-ра Лекция 28 11 2 26 4,9 4 28.12.2024 7
8.Вольф А.Л ПРУМ-24 0 Ф-ра Лекция 51 20 2 49 9,2 6 28.12.2024 4
9.Вольф А.Л ЭССиС-23 0 Ф-ра Лекция 32 13 0 32 6,6 4 21.12.2024 0
10.Вольф А.Л ЭССиС-24 0 Ф-ра Лекция 51 20 0 51 9,6 6 28.12.2024 0

 

Обновлено: 15.10.2024 в 14:05.