Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карелина О.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карелина О.Ю. МСР-25 0 Обществознание Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2026 100
2.Карелина О.Ю. МТО-25 0 Обществознание Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2026 100
3.Карелина О.Ю. СВ-25 0 Обществознание Лекция 44 44 44 0 0,0 4 12.06.2026 100
4.Карелина О.Ю. ССА-23 0 Прав. обесп. проф. деят. Лекция 56 56 56 0 0,0 6 17.05.2026 100
5.Карелина О.Ю. ССА-25 0 Обществознание Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2026 100
6.Карелина О.Ю. ЭМР-25 0 Обществознание Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2026 100
7.Карелина О.Ю. ЭО-25-2 0 Обществознание Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2026 100
8.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 01.02 Трудовое право Лекция 34 34 34 0 0,0 4 13.06.2026 100
9.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 Семейное право Лекция 86 86 86 0 0,0 8 13.06.2026 100
10.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 Гражданское право Лекция 76 76 76 0 0,0 6 13.06.2026 100
11.Карелина О.Ю. ЮП-24 0 Административное право Лекция 84 84 84 0 0,0 8 13.06.2026 100
12.Карелина О.Ю. ЮП-25 0 Обществознание Лекция 64 64 64 0 0,0 6 13.06.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 12:44.