День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Гарбузова Э.Э. ПК-22 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Гарбузова Э.Э. ПК-22 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Гарбузова Э.Э. ПК-22 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Авдеева Т.Н. ПК-21-1 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | Авдеева Т.Н. ПК-21-2 УП05.01Пригот.,оформ. и подгот. к реализ.хлебобул.изд. |
|
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |