![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-21-1 2404 Логистика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-20-2 2404 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-2 2404 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2404 02.03Маркетинг | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-22 2404 Экономика организации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-20-2 2404 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-21-2 2404 Логистика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-21 2404 Экономический анализ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-22 2404 Экономика организации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-22 2404 02.03Маркетинг | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-2 2404 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-20-2 2404 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-2 2404 Осн.предпринимат.деятельности | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-21-1 2404 Логистика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-22 2404 Экономика организации | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-21-2 2404 Логистика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2404 Экономический анализ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 2404 Экономика организации | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |