|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-24-2 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-4 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-1 2404 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-22 2404 Экономический анализ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭО-24 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-23 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-24-3 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-1 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-23 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-23 2404 02.03Маркетинг | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-24 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 2404 Логистика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.10.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | К-23 2404 02.03Маркетинг | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-2 2404 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-24-4 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 2404 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-24-3 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-1 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-23 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-23 2404 Экономика организации | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
25.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-24 2404 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 2404 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2404 Экономический анализ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2404 Логистика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
26.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.10.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |