![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | К-22 2404 02.03Маркетинг | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-22 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | К-21-1 2404 Логистика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-22 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | К-22 2404 Экономика организации | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-21-2 2404 Логистика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||
14.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ЗИО-21 2404 Экономический анализ | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-22 2404 Экономика организации | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ЗИО-22 2404 Экономика организации | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | К-22 2404 Экономика организации | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЗИО-21 2404 Экономический анализ | |
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-21-2 2404 Логистика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-21-1 2404 01.01Орг.коммерч.деятельности | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |