|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2520 Теор.осн.теплотехн. и гидравл. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 2520 Теор.осн.теплотехн. и гидравл. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2520 Теор.осн.теплотехн. и гидравл. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 2520 Теор.осн.теплотехн. и гидравл. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2520 03.01Наладка и испытания ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2520 02.01Техн.ремонта ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |