|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Прав. обесп. проф. деят. 1335 Снукишкис И.М. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01Оценка недвиж.имущества 1313 Крылова Н.В. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Ф-ра 2101-1 Каданцева Т.Г. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ин.язык 1315 Мальцева Л.В. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Бух.учет и налогообложение 1313 Крылова Н.В. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01Оценка недвиж.имущества 1313 Крылова Н.В. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель 1240 Шепталина А.К | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.01Управл.территориями 1240 Шепталина А.К | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.01Управл.территориями 1240 Шепталина А.К | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Экономический анализ 2404 Начаркина Ю.Ю. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДОУ 2303 Белевцева Ю.А. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.10.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель 1240 Шепталина А.К | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Технология трудоустройства 1319 Анищенко Н.С. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДОУ 2303 Белевцева Ю.А. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Экономический анализ 2404 Начаркина Ю.Ю. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ин.язык 1315 Мальцева Л.В. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.01Управл.территориями 1240 Шепталина А.К | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель 1240 Шепталина А.К | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель 1240 Шепталина А.К | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Управл.территориями 1240 Шепталина А.К | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | 04.01Оценка недвиж.имущества 1313 Крылова Н.В. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Бух.учет и налогообложение 1313 Крылова Н.В. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01Оценка недвиж.имущества 1313 Крылова Н.В. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01Оценка недвиж.имущества 1313 Крылова Н.В. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Земельное право 1240 Шепталина А.К | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Управл.территориями 1240 Шепталина А.К | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | 04.01Оценка недвиж.имущества 1313 Крылова Н.В. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | Финансы, денеж.обр. и кредит 1313 Крылова Н.В. | ||
19.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.10.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель 1240 Шепталина А.К | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.01Управл.территориями 1240 Шепталина А.К | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Земельное право 1240 Шепталина А.К | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Технология трудоустройства 1319 Анищенко Н.С. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель 1240 Шепталина А.К | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Финансы, денеж.обр. и кредит 1313 Крылова Н.В. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДОУ 2303 Белевцева Ю.А. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |