|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. ПКД-24 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. ПК-23 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. ЗУ-23 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. МД-24-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. МД-23-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. ЗИО-22 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. МД-22-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. К-23 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. МД-21-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Толкунов С.И. ОРУМ-21-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. МД-23-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. ПКД-24 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. МД-22-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. ПРУМ-21 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. К-22 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. ЭО-24 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. ЗУ-24 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. ЭО-24 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. ТЭО-23 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. ЗУ-24 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. МД-24-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | Каданцева Т.Г. ПРУМ-21 Ф-ра | ||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. ЭО-24 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Толкунов С.И. МД-23-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. К-22 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. МД-23-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. К-23 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. ТЭО-23 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. ЗИО-22 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. ПКД-24 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Толкунов С.И. МД-22-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. К-22 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. МД-21-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Каданцева Т.Г. К-23 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Каданцева Т.Г. ЗУ-24 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Каданцева Т.Г. ПКД-24 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Каданцева Т.Г. МД-21-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |