|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.01.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-22-1 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-1 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.01.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-22-1 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-23 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | МД-21-1 2101-1 Ф-ра | ||
16.01.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.01.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-1 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-23 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.01.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.01.2025 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.01.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-24 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.01.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-1 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.01.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-21-1 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | МД-21-1 2101-1 Ф-ра | ||
23.01.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-23 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-24 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭО-24 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПРУМ-21 2101-1 Ф-ра | ||
25.01.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-24 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |