![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.09.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-1 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТД-25 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-24 2101-1 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ЗУ-25 2101-1 Ф-ра | ||
17.09.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-23 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2101-1 Ф-ра | ||
4 | |||
5 | |||
18.09.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТД-25 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2101-1 Ф-ра | ||
5 | |||
19.09.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-25-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
21.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
22.09.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-24 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-23-1 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-25 2101-1 Ф-ра | ||
5 | |||
23.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРМ-25-2 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-25 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-24-1 2101-1 Ф-ра | ||
5 | |||
24.09.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-25 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2101-1 Ф-ра | ||
4 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПКД-24 2101-1 Ф-ра | ||
25.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-25-1 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-23 2101-1 Ф-ра | ||
5 | |||
26.09.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-25-1 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРМ-25-2 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТД-25 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-23 2101-1 Ф-ра | ||
5 | |||
27.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
28.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
29.09.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-25 2101-1 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-23-1 2101-1 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-25 2101-1 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-23 2101-1 Ф-ра | ||
5 |