![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2314 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-23 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-22 2314 Статистика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-2 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-23-1 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2314 02.01Финансы, налоги и налогообл. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||
14.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-23 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2314 Экон.и прав. основы | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПР-21 2314 Экон.и прав. основы | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-23 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2314 02.01Финансы, налоги и налогообл. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-23 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2314 02.01Финансы, налоги и налогообл. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | К-22 2314 Статистика | ||
19.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПР-21 2314 Экон.и прав. основы | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2314 Финансы, денеж.обр. и кредит | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2314 Экон.и прав. основы | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2314 02.01Финансы, налоги и налогообл. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | К-22 2314 Статистика | ||
20.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-23 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 2314 02.01Финансы, налоги и налогообл. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2314 Экон.и прав. основы | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-23 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-23 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-23 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-23 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-23 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
25.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-22 2314 Экон.и прав. основы | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-20 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |