![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-2 2314 Экон.и прав. основы | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-1 2314 Экон.и прав. основы | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-19 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-20 2314 Основы экономики | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2314 Статистика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-20 2314 Финансы, денежное обращение и кредит | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-22 2314 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-20-2 2314 Экон.и прав. основы | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-21 2314 Статистика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-19 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-20 2314 Основы экономики | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-19 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-1 2314 Экон.и прав. основы | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-21 2314 Статистика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-20-1 2314 Экон.и прав. основы | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2314 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-19 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-20 2314 Финансы, денежное обращение и кредит | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2314 Экон.и прав. основы | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-2 2314 Экон.и прав. основы | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-20 2314 Основы экономики | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТТО-19 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | ||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-19 2314 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-20 2314 Основы экономики | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-21 2314 Статистика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 2314 Экон.и прав. основы | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |