Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Косачева Е.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Косачева Е.Е. ЗИО-20 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
2.Косачева Е.Е. ЗИО-21 0 Статистика Лекция 72 73 72 0 0,0 8 17.05.2023 100
3.Косачева Е.Е. ПК-21-1 0 Экон.и прав. основы Лекция 68 66 68 0 0,0 6 14.06.2023 100
4.Косачева Е.Е. ПК-21-2 0 Экон.и прав. основы Лекция 68 66 68 0 0,0 6 14.06.2023 100
5.Косачева Е.Е. ПК-22 0 География Лекция 44 43 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
6.Косачева Е.Е. ПР-20-1 0 Экон.и прав. основы Лекция 20 20 20 0 0,0 2 05.04.2023 100
7.Косачева Е.Е. ПР-20-2 0 Экон.и прав. основы Лекция 20 20 20 0 0,0 2 05.04.2023 100
8.Косачева Е.Е. ТТО-19 0 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. Лекция 48 49 48 0 0,0 12 08.03.2023 100
9.Косачева Е.Е. ТТО-20 0 Основы экономики Лекция 68 69 68 0 0,0 8 10.05.2023 100

 

Обновлено: 07.06.2023 в 12:44.