День | Пара | |
|
16.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-2 1139 01.03 Электрооборуд. и электроснабж.отрасли |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
17.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1139 01.04 Автоматизация производства |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 1139 01.04 Автоматизация производства |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
18.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-2 1139 01.03 Электрооборуд. и электроснабж.отрасли |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 1139 01.04 Автоматизация производства |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-2 1139 01.04 Автоматизация производства |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
19.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
20.10.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
21.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-2 1139 01.04 Автоматизация производства |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 1139 01.04 Автоматизация производства |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
5 Пара: 15.10-16.40 | ТЭО-22-2 1139 01.03 Электрооборуд. и электроснабж.отрасли |
|
22.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-22-2 1139 01.03 Электрооборуд. и электроснабж.отрасли |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
23.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 1139 01.04 Автоматизация производства |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-2 1139 01.04 Автоматизация производства |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
24.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
25.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-2 1139 01.03 Электрооборуд. и электроснабж.отрасли |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
26.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
27.10.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
28.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССИС-22 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-2 1139 01.03 Электрооборуд. и электроснабж.отрасли |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1139 01.04 Автоматизация производства |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
29.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-2 1139 01.04 Автоматизация производства |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-23 1139 01.01 тех обс эо станций, сетей |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-2 1139 01.02 Осн. тех.экспл. и обслуж. электр. и электромех. оборуд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |