![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-1 1238 01.01 Осн. обогащ. полезных ископаемых | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-1 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21-2 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-2 1238 01.01 Осн. обогащ. полезных ископаемых | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-1 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-2 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21-1 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-2 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-1 1238 01.01 Осн. обогащ. полезных ископаемых | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-1 1238 01.01 Осн. обогащ. полезных ископаемых | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-1 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-2 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-1 1238 01.06 Проектир. обогатительных фабрик | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |