| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
04.04.2026 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики 1230 Штыкова Н.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. 1230 Штыкова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. 1133 Трубина С.А. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
05.04.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
06.04.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.05 Проектир. обогатительных фабрик 1238 Быстроглазова М.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик 1230 Штыкова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. 1230 Штыкова Н.Ю. |
4 Пара: 13.20-14.50 | 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. 1230 Штыкова Н.Ю. |
| 5 | |
| |
07.04.2026 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. 1133 Трубина С.А. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. 1133 Трубина С.А. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Ин.язык в проф.деят. 1315 Мальцева Л.В. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
08.04.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.02 Система управ промышле безопаснос опи 1230 Штыкова Н.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. 1230 Штыкова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 02.01Сист.упр.охр. труда по обогащениею пол иск 1230 Штыкова Н.Ю. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
09.04.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. 1133 Трубина С.А. |
2 Пара: 9.40-11.10 | Ф-ра 2101-3 Сорокина А.Н. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.01Орг. и управ.производ.подразд. 1126 Лущенко Е.Н. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
10.04.2026 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.03 Механиз. осн. и всп. процессов обогат. фабрики 1238 Быстроглазова М.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.05 Проектир. обогатительных фабрик 1238 Быстроглазова М.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. 1133 Трубина С.А. |
4 Пара: 13.20-14.50 | 03.01Орг. и управ.производ.подразд. 1126 Лущенко Е.Н. |
| 5 | |
| |
11.04.2026 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик 1230 Штыкова Н.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики 1230 Штыкова Н.Ю. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
12.04.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
13.04.2026 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики 1230 Штыкова Н.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики 1230 Штыкова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.05 Проектир. обогатительных фабрик 1238 Быстроглазова М.В. |
4 Пара: 13.20-14.50 | 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик 1230 Штыкова Н.Ю. |
| 5 | |
| |
14.04.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | Ин.язык в проф.деят. 1315 Мальцева Л.В. |
4 Пара: 13.20-14.50 | 03.01Орг. и управ.производ.подразд. 1126 Лущенко Е.Н. |
5 Пара: 15.10-16.40 | 03.01Орг. и управ.производ.подразд. 1126 Лущенко Е.Н. |
| |
15.04.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.02 Система управ промышле безопаснос опи 1230 Штыкова Н.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. 1230 Штыкова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик 1230 Штыкова Н.Ю. |
4 Пара: 13.20-14.50 | Ф-ра 2101-3 Сорокина А.Н. |
| 5 | |
| |
16.04.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ин.язык в проф.деят. 1315 Мальцева Л.В. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.05 Проектир. обогатительных фабрик 1238 Быстроглазова М.В. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.03 Механиз. осн. и всп. процессов обогат. фабрики 1238 Быстроглазова М.В. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
17.04.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.01Сист.упр.охр. труда по обогащениею пол иск 1230 Штыкова Н.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики 1230 Штыкова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Ин.язык в проф.деят. 1315 Мальцева Л.В. |
4 Пара: 13.20-14.50 | 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. 1133 Трубина С.А. |
| 5 | |