|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-22 1230 01.10Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-22 1230 01.11Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21 1230 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.без.на обогат.фаб. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21 1230 01.08Обезвожив.продуктов обогащения | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21 1230 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.без.на обогат.фаб. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-22 1230 01.02 Тех. процесс обогащ. полезных ископаемых | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-22 1230 01.10Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21 1230 01.08Обезвожив.продуктов обогащения | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21 1230 Охрана труда | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21 1230 01.08Обезвожив.продуктов обогащения | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-22 1230 01.11Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22 1230 01.02 Тех. процесс обогащ. полезных ископаемых | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОПИ-22 1230 01.10Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики | ||
20.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21 1230 01.08Обезвожив.продуктов обогащения | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21 1230 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.без.на обогат.фаб. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21 1230 01.08Обезвожив.продуктов обогащения | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21 1230 Охрана труда | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21 1230 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.без.на обогат.фаб. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21 1230 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.без.на обогат.фаб. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21 1230 Охрана труда | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21 1230 01.08Обезвожив.продуктов обогащения | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
25.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
26.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
28.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |