Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Штыкова Н.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики Лекция 64 18 18 46 6,7 8 03.05.2026 28
2.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. Лекция 64 18 18 46 6,7 8 03.05.2026 28
3.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик Лекция 64 18 22 42 6,1 8 03.05.2026 34
4.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.02 Система управ промышле безопаснос опи Лекция 32 9 8 24 3,5 4 03.05.2026 25
5.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда по обогащениею пол иск Лекция 32 9 6 26 3,8 4 03.05.2026 19
6.Штыкова Н.Ю. ОПИ-24 0 01.02 Тех. процесс обогащ. полезных ископаемых Лекция 54 11 14 40 4,0 6 13.06.2026 26

 

Обновлено: 11.02.2026 в 12:39.