Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Штыкова Н.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 04.01Вып.работ по проф. дроб., маш.конв., опер.пульта упр. Лекция 64 43 40 24 7,6 8 03.05.2026 62
2.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда по обогащениею пол иск Лекция 32 22 20 12 3,8 4 03.05.2026 62
3.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик Лекция 64 43 40 24 7,6 8 03.05.2026 62
4.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики Лекция 64 43 38 26 8,2 8 03.05.2026 59
5.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.02 Система управ промышле безопаснос опи Лекция 32 22 20 12 3,8 4 03.05.2026 62
6.Штыкова Н.Ю. ОПИ-24 0 01.02 Тех. процесс обогащ. полезных ископаемых Лекция 54 27 20 34 5,2 6 13.06.2026 37

 

Обновлено: 27.03.2026 в 13:00.