Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Штыкова Н.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.03 Управ проф рисками на предприятиях Лекция 68 15 14 54 7,8 8 28.12.2026 21
2.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 01.06 Обезвожив.продуктов обогащения Лекция 102 22 18 84 12,1 12 28.12.2026 18
3.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.без.на обогат.фаб. Лекция 34 7 8 26 3,7 4 28.12.2026 24
4.Штыкова Н.Ю. ОПИ-23 0 02.02 Система управ пром без в горной организации Лекция 68 15 12 56 8,0 8 28.12.2026 18
5.Штыкова Н.Ю. ОПИ-24 0 01.02 Тех. процесс обогащ. полезных ископаемых Лекция 64 15 14 50 7,9 8 21.12.2026 22
6.Штыкова Н.Ю. ОПИ-24 0 01.08 Водовоздушное хозяйство обогат. фабрик Лекция 64 15 14 50 7,9 8 21.12.2026 22
7.Штыкова Н.Ю. ОПИ-24 0 01.07 Транспорт.оборуд. и склады обогатит. фабрики Лекция 64 15 14 50 7,9 8 21.12.2026 22
Обновлено: 23.09.2026 в 13:19.