![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-4 1206 Информатика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-4 1206 Операц.системы и среды | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-4 1206 Архитектура аппаратных систем | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-22-3 1206 Операц.системы и среды | ||
13.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-20-2 1206 04.04 Интеллек сис и тех | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-20 1206 Орг.и экспл. объектов сет.инфрастр. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-20 1206 03.01Тех.обсл. и ремонт КС и К | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-20-2 1206 04.04 Интеллек сис и тех | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-3 1206 Операц.системы и среды | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-20-2 1206 04.04 Интеллек сис и тех | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-4 1206 Информатика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-20 1206 Орг.и экспл. объектов сет.инфрастр. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-20 1206 03.01Тех.обсл. и ремонт КС и К | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | КСК-20 1206 Орг.и экспл. объектов сет.инфрастр. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-20 1206 03.01Тех.обсл. и ремонт КС и К | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-22-4 1206 Операц.системы и среды | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-4 1206 Архитектура аппаратных систем | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-20-2 1206 04.04 Интеллек сис и тех | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-4 1206 Архитектура аппаратных систем | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-4 1206 Информатика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | КСК-20 1206 03.01Тех.обсл. и ремонт КС и К | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-20 1206 Орг.и экспл. объектов сет.инфрастр. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-4 1206 Информатика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |