Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-23-3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бельских С.С. ИСП-23-3 0 Родной язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
2.Бельских С.С. ИСП-23-3 0 Русский язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
3.Гайкова Е.Ю. ИСП-23-3 0 Химия Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
4.Жигалова С.В. ИСП-23-3 0 Математика Лекция 102 86 82 20 11,4 12 28.12.2023 80
5.Исаенко Н.Г. ИСП-23-3 0 ОБЖ Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
6.Кушева С.В. ИСП-23-3 0 История Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
7.Кушева С.В. ИСП-23-3 0 Обществознание Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
8.Петрова Е.С. ИСП-23-3 0 Биология Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
9.Ружицкий А.А. ИСП-23-3 0 Информатика Лекция 68 57 60 8 4,6 8 28.12.2023 88
10.Семенкова Л.М. ИСП-23-3 0 Литература Лекция 51 43 44 7 4,0 6 28.12.2023 86
11.Степанюк Н.Н. ИСП-23-3 0 Ф-ра Лекция 51 43 38 13 7,4 6 28.12.2023 75
12.Степуленко Е.Ю. ИСП-23-3 0 Ин.язык Лекция 34 29 24 10 5,8 4 28.12.2023 71
13.Тихонова М.В. ИСП-23-3 0 Физика Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
14.Толкунов С.И. ИСП-23-3 0 География Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.