Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КСК-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Владыкина Е.А. КСК-20 0 Технология трудоустройства Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2024 100
2.Зеляев А.С. КСК-20 0 03.01Тех.обсл. и ремонт КС и К Лекция 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2024 100
3.Зеляев А.С. КСК-20 0 Орг.и экспл. объектов сет.инфрастр. Лекция 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2024 100
4.Капинус М.П. КСК-20 0 05.01Экспл. и модиф. инф.систем Лекция 28 29 28 0 0,0 6 08.03.2024 100
5.Капинус М.П. КСК-20 0 УП05.01Экспл.и модиф.инф.систем Лекция 18 18 18 0 0,0 6 08.03.2024 100
6.Козина И.Л. КСК-20 0 Компьютерная графика Лекция 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2024 100
7.Коробова Н.Ю. КСК-20 0 Ф-ра Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2024 100
8.Пинаева О.В. КСК-20 0 УП.01.01 РАЗРАБОТКА И СБОРКА СХЕМ Лекция 18 18 18 0 0,0 6 08.03.2024 100
9.Пинаева О.В. КСК-20 0 01.02Проект.цифр.устройств Лекция 56 57 56 0 0,0 12 08.03.2024 100
10.Пинаева О.В. КСК-20 0 Вебтехнологии Лекция 24 24 24 0 0,0 6 08.03.2024 100
11.Шельпацкая О.В. КСК-20 0 Ин.язык Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2024 100

 

Обновлено: 26.04.2024 в 12:22.