Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-22-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарова М.Н. ОРУМ-22-1 0 Математика Лекция 56 47 44 12 6,8 8 28.12.2023 79
2.Коркишко Т.В. ОРУМ-22-1 0 01.01 Обеспеч. маркшейд. обслуж. горных работ Лекция 70 59 52 18 10,3 10 28.12.2023 74
3.Кот О.И. ОРУМ-22-1 0 Геология Лекция 56 47 44 12 6,8 8 28.12.2023 79
4.Мушницкая С.И. ОРУМ-22-1 0 01.02 Основы горного дела Лекция 70 59 58 12 6,8 10 28.12.2023 83
5.Некраш А.Ю. ОРУМ-22-1 0 Тех.механика Лекция 56 47 42 14 8,0 8 28.12.2023 75
6.Тимофеева Е.Л. ОРУМ-22-1 0 Инж.графика Лекция 70 59 60 10 5,8 10 28.12.2023 86
7.Толкунов С.И. ОРУМ-22-1 0 Ф-ра Лекция 28 24 22 6 3,5 4 28.12.2023 79
8.Шельпацкая О.В. ОРУМ-22-1 0 Ин.язык Лекция 28 24 24 4 2,3 4 28.12.2023 86
9.Штарклова А.Ю. ОРУМ-22-1 0 Электротехника и электроника Лекция 70 59 56 14 8,0 10 28.12.2023 80

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.