Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ОГР-23-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Виноградов В.В. ОГР-23-2 0 02.03 Управ проф рис в горной организации Лекция 68 13 2 66 9,2 8 28.12.2026 3
2.Гилева Я.И. ОГР-23-2 0 01.02 Тех и ком мех отк горных работ Лекция 68 13 16 52 7,2 8 28.12.2026 24
3.Гилева Я.И. ОГР-23-2 0 Выпускник на рынке труда Лекция 34 6 6 28 4,0 4 28.12.2026 18
4.Лущенко Е.Н. ОГР-23-2 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 85 16 6 79 11,0 10 28.12.2026 7
5.Мальцева Л.В. ОГР-23-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 6 4 30 4,2 4 28.12.2026 12
6.Мушницкая С.И. ОГР-23-2 0 02.01 Сис управ охр труда в горной орган Лекция 68 13 10 58 8,0 8 28.12.2026 15
7.Мушницкая С.И. ОГР-23-2 0 02.02 Система управ пром без в горной организации Лекция 68 13 10 58 8,0 8 28.12.2026 15
8.Сорокина А.Н. ОГР-23-2 0 Ф-ра Лекция 34 6 6 28 4,0 4 28.12.2026 18
9.Трубина С.А. ОГР-23-2 0 01.06 Горнотранспортное оборудование Лекция 85 16 18 67 9,4 10 28.12.2026 21
10.Шепталина А.К ОГР-23-2 0 Горно-графическая документация Лекция 68 13 12 56 7,8 8 28.12.2026 18
Обновлено: 18.09.2026 в 14:11.