Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-20-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю... ОРУМ-20-2 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 14 15 14 0 0,0 14 25.01.2024 100
2.Гилева Я.И. ОРУМ-20-2 0 01.04 Техн. и компл.механиз.открытых горных работ Лекция 10 11 10 0 0,0 10 25.01.2024 100
3.Гилева Я.И. ОРУМ-20-2 0 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ Лекция 8 9 8 0 0,0 8 25.01.2024 100
4.Гилева Я.И. ОРУМ-20-2 0 Выпускник на рынке труда Лекция 6 6 6 0 0,0 6 25.01.2024 100
5.Мажурова Н.М. ОРУМ-20-2 0 Прав.основы проф.деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 4 25.01.2024 100
6.Мушницкая С.И. ОРУМ-20-2 0 Охрана труда Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100
7.Степанюк Н.Н.. ОРУМ-20-2 0 Ф-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100
8.Степуленко Е.Ю. ОРУМ-20-2 0 Ин.язык Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100
9.Фурсов И.В. ОРУМ-20-2 0 01.11Автоматизация производства Лекция 6 6 6 0 0,0 6 25.01.2024 100
10.Шепталина А.К ОРУМ-20-2 0 Горно-графическая документация Лекция 12 13 12 0 0,0 12 25.01.2024 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 12:45.