Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ОГР-23-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Виноградов В.В. ОГР-23-2 0 02.03 Управ проф рис в горной организации Лекция 68 45 40 28 9,1 8 28.12.2026 59
2.Гилева Я.И. ОГР-23-2 0 01.02 Тех и ком мех отк горных работ Лекция 68 45 52 16 5,2 8 28.12.2026 76
3.Гилева Я.И. ОГР-23-2 0 Выпускник на рынке труда Лекция 34 22 24 10 3,2 4 28.12.2026 71
4.Лущенко Е.Н. ОГР-23-2 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 85 56 54 31 10,1 10 28.12.2026 64
5.Мальцева Л.В. ОГР-23-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 34 22 22 12 3,8 4 28.12.2026 65
6.Мушницкая С.И. ОГР-23-2 0 02.01 Сис управ охр труда в горной орган Лекция 68 45 34 34 11,0 8 28.12.2026 50
7.Мушницкая С.И. ОГР-23-2 0 02.02 Система управ пром без в горной организации Лекция 68 45 36 32 10,3 8 28.12.2026 53
8.Сорокина А.Н. ОГР-23-2 0 Ф-ра Лекция 34 22 20 14 4,6 4 28.12.2026 59
9.Трубина С.А. ОГР-23-2 0 01.06 Горнотранспортное оборудование Лекция 85 56 56 29 9,4 10 28.12.2026 66
10.Шепталина А.К ОГР-23-2 0 Горно-графическая документация Лекция 68 45 46 22 7,1 8 28.12.2026 68
Обновлено: 17.11.2026 в 13:25.