Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бельских С.С. ПРУМ-23 0 Родной язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
2.Бельских С.С. ПРУМ-23 0 Русский язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
3.Бельских С.С. ПРУМ-23 0 Литература Лекция 51 43 44 7 4,0 6 28.12.2023 86
4.Гайкова Е.Ю. ПРУМ-23 0 Химия Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
5.Жигалова С.В. ПРУМ-23 0 Математика Лекция 102 86 84 18 10,3 12 28.12.2023 82
6.Исаенко Н.Г. ПРУМ-23 0 ОБЖ Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
7.Косачева Е.Е. ПРУМ-23 0 География Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
8.Петрова Е.С. ПРУМ-23 0 Биология Лекция 34 29 24 10 5,8 4 28.12.2023 71
9.Тихонова М.В. ПРУМ-23 0 Физика Лекция 68 57 54 14 8,0 8 28.12.2023 79
10.Толкунов С.И. ПРУМ-23 0 Ф-ра Лекция 51 43 44 7 4,0 6 28.12.2023 86
11.Цепенщикова В.Г. ПРУМ-23 0 Обществознание Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
12.Цепенщикова В.Г. ПРУМ-23 0 История Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
13.Шельпацкая О.В. ПРУМ-23 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
14.Шмальц С.В ПРУМ-23 0 Информатика Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.