Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бельских С.С. ПРУМ-22 0 Русский язык Лекция 44 41 38 6 7,2 4 14.06.2023 86
2.Бельских С.С. ПРУМ-22 0 Литература Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
3.Вольф А.Л. ПРУМ-22 0 ОБЖ Лекция 44 41 40 4 4,8 4 14.06.2023 91
4.Гайкова Е.Ю. ПРУМ-22 0 Химия Лекция 44 41 42 2 2,4 4 14.06.2023 95
5.Жигалова С.В. ПРУМ-22 0 Математика Лекция 178 167 160 18 21,6 16 14.06.2023 90
6.Лямченко Н.Ю. ПРУМ-22 0 Ин.язык Лекция 44 41 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
7.Петрова Е.С. ПРУМ-22 0 Биология Лекция 22 21 20 2 2,4 2 14.06.2023 91
8.Сатлыкова Д.А. ПРУМ-22 0 Информатика Лекция 88 82 76 12 14,4 8 14.06.2023 86
9.Тихонова М.В. ПРУМ-22 0 Физика Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
10.Тихонова М.В. ПРУМ-22 0 Астрономия Лекция 22 21 20 2 2,4 2 14.06.2023 91
11.Толкунов С.И. ПРУМ-22 0 Ф-ра Лекция 66 62 64 2 2,4 6 14.06.2023 97
12.Цепенщикова В.Г. ПРУМ-22 0 Обществознание Лекция 44 41 44 0 0,0 4 14.06.2023 100
13.Цепенщикова В.Г. ПРУМ-22 0 История Лекция 66 62 62 4 4,8 6 14.06.2023 94

 

Обновлено: 01.06.2023 в 13:17.