Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Велижанская Н.И. ПРУМ-23 0 Электротехника и электроника Лекция 88 89 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
2.Вольф А.Л ПРУМ-23 0 Ф-ра Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
3.Золотухина Г.В. ПРУМ-23 0 01.01 Основы горного дела Лекция 110 111 110 0 0,0 10 11.06.2025 100
4.Исаенко Н.Г. ПРУМ-23 0 БЖ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
5.Коркишко Т.В. ПРУМ-23 0 01.06 Основы марк дела Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
6.Некраш А.Ю. ПРУМ-23 0 Тех.механика Лекция 88 89 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
7.Тимофеева Е.Л. ПРУМ-23 0 Инж.графика Лекция 66 67 64 2 24,0 6 11.06.2025 97
8.Федосов О.В. ПРУМ-23 0 01.04 электроснаб горных работ Лекция 66 67 66 0 0,0 6 11.06.2025 100
9.Филимонова Е.Б. ПРУМ-23 0 ЭОП Лекция 66 67 64 2 24,0 6 11.06.2025 97
10.Филимонова Е.Б. ПРУМ-23 0 Геология Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
11.Цепенщикова В.Г. ПРУМ-23 0 История России Лекция 44 44 40 4 48,0 4 11.06.2025 91
12.Шельпацкая О.В. ПРУМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
13.Шмальц С.В ПРУМ-23 0 Цифровые технологии в проф дея-ти Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100

 

Обновлено: 18.06.2025 в 10:49.