Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.02 Система управ промышленной без в горной орг Лекция 32 6 4 28 3,6 4 03.05.2026 12
2.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 01.02 Тех доб пол иск подземным сп Лекция 112 21 18 94 12,1 14 03.05.2026 16
3.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 04.01 Выпол.работ по профес.горнораб.подземный Лекция 64 12 10 54 7,0 8 03.05.2026 16
4.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда в горной орг. Лекция 32 6 6 26 3,4 4 03.05.2026 19
5.Золотухина Г.В. ПРМ-23 0 Горно-графическая документация Лекция 64 12 12 52 6,7 8 03.05.2026 19
6.Зраева Е.В. ПРМ-23 0 01.03 Механизация горных работ Лекция 80 15 16 64 8,3 10 03.05.2026 20
7.Лущенко Е.Н. ПРМ-23 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 64 12 12 52 6,7 8 03.05.2026 19
8.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 6 6 26 3,4 4 03.05.2026 19
9.Толкунов С.И ПРМ-23 0 Ф-ра Лекция 32 6 8 24 3,1 4 03.05.2026 25
10.Федоров В.И. ПРМ-23 0 01.04 Электроснабжение горных работ Лекция 64 12 12 52 6,7 8 03.05.2026 19

 

Обновлено: 30.01.2026 в 12:52.