Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда в горной орг. Лекция 32 23 26 6 2,2 4 03.05.2026 81
2.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 01.02 Тех доб пол иск подземным сп Лекция 112 80 80 32 11,3 14 03.05.2026 71
3.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.02 Система управ промышленной без в горной орг Лекция 32 23 22 10 3,5 4 03.05.2026 69
4.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 04.01 Выпол.работ по профес.горнораб.подземный Лекция 64 46 44 20 7,1 8 03.05.2026 69
5.Золотухина Г.В. ПРМ-23 0 Горно-графическая документация Лекция 64 46 42 22 7,8 8 03.05.2026 66
6.Зраева Е.В. ПРМ-23 0 01.03 Механизация горных работ Лекция 80 57 60 20 7,1 10 03.05.2026 75
7.Лущенко Е.Н. ПРМ-23 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 64 46 42 22 7,8 8 03.05.2026 66
8.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 23 22 10 3,5 4 03.05.2026 69
9.Толкунов С.И ПРМ-23 0 Ф-ра Лекция 32 23 22 10 3,5 4 03.05.2026 69
10.Федоров В.И. ПРМ-23 0 01.04 Электроснабжение горных работ Лекция 64 46 46 18 6,4 8 03.05.2026 72

 

Обновлено: 31.03.2026 в 12:38.