Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 01.02 Тех доб пол иск подземным сп Лекция 112 112 112 0 0,0 14 03.05.2026 100
2.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 04.01 Выпол.работ по профес.горнораб.подземный Лекция 64 64 64 0 0,0 8 03.05.2026 100
3.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.02 Система управ промышленной без в горной орг Лекция 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2026 100
4.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда в горной орг. Лекция 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2026 100
5.Золотухина Г.В. ПРМ-23 0 Горно-графическая документация Лекция 64 64 64 0 0,0 8 03.05.2026 100
6.Зраева Е.В. ПРМ-23 0 01.03 Механизация горных работ Лекция 80 80 80 0 0,0 10 03.05.2026 100
7.Лущенко Е.Н. ПРМ-23 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 64 64 64 0 0,0 8 03.05.2026 100
8.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2026 100
9.Толкунов С.И ПРМ-23 0 Ф-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2026 100
10.Федоров В.И. ПРМ-23 0 01.04 Электроснабжение горных работ Лекция 64 64 64 0 0,0 8 03.05.2026 100

 

Обновлено: 15.05.2026 в 12:35.