Группа: ПРМ-23
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Анищенко Е.В. | ПРМ-23 | 0 | Основы фин грам | Лекция | 32 | 18 | 14 | 18 | 4,9 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 2. | Бугров В.Ю. | ПРМ-23 | 0 | 01.01  Основы горного дела | Лекция | 80 | 45 | 46 | 34 | 9,2 | 10 | 21.12.2025 |   | 
| 3. | Бугров В.Ю. | ПРМ-23 | 0 | 01.02 Тех доб пол иск подземным сп | Лекция | 128 | 72 | 70 | 58 | 15,8 | 16 | 21.12.2025 |   | 
| 4. | Зраева Е.В. | ПРМ-23 | 0 | 01.03 Механизация горных работ | Лекция | 64 | 36 | 30 | 34 | 9,2 | 8 | 21.12.2025 |   | 
| 5. | Кушева С.В. | ПРМ-23 | 0 | Основы бережливого производства | Лекция | 32 | 18 | 20 | 12 | 3,2 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 6. | Лущенко Е.Н. | ПРМ-23 | 0 | 03.01Орг. и управ.производ.подразд. | Лекция | 64 | 36 | 38 | 26 | 7,1 | 8 | 21.12.2025 |   | 
| 7. | Мажурова Н.М. | ПРМ-23 | 0 | Прав.основы  проф.деят. | Лекция | 48 | 27 | 30 | 18 | 4,9 | 6 | 21.12.2025 |   | 
| 8. | Обищенко А.Ю. | ПРМ-23 | 0 | Ин.язык в проф.деят. | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 3,8 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 9. | Толкунов С.И | ПРМ-23 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 3,8 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 10. | Федоров В.И. | ПРМ-23 | 0 | 01.04 Электроснабжение горных работ | Лекция | 64 | 36 | 36 | 28 | 7,7 | 8 | 21.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 12:44.