Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРМ-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.01Сист.упр.охр. труда в горной орг. Лекция 32 10 10 22 3,4 4 03.05.2026 31
2.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 01.02 Тех доб пол иск подземным сп Лекция 112 35 34 78 11,9 14 03.05.2026 30
3.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 04.01 Выпол.работ по профес.горнораб.подземный Лекция 64 20 18 46 7,0 8 03.05.2026 28
4.Бугров В.Ю. ПРМ-23 0 02.02 Система управ промышленной без в горной орг Лекция 32 10 8 24 3,6 4 03.05.2026 25
5.Золотухина Г.В. ПРМ-23 0 Горно-графическая документация Лекция 64 20 16 48 7,3 8 03.05.2026 25
6.Зраева Е.В. ПРМ-23 0 01.03 Механизация горных работ Лекция 80 25 26 54 8,2 10 03.05.2026 32
7.Лущенко Е.Н. ПРМ-23 0 03.01Орг. и управ.производ.подразд. Лекция 64 20 18 46 7,0 8 03.05.2026 28
8.Обищенко А.Ю. ПРМ-23 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 10 10 22 3,4 4 03.05.2026 31
9.Толкунов С.И ПРМ-23 0 Ф-ра Лекция 32 10 12 20 3,0 4 03.05.2026 38
10.Федоров В.И. ПРМ-23 0 01.04 Электроснабжение горных работ Лекция 64 20 22 42 6,4 8 03.05.2026 34

 

Обновлено: 14.02.2026 в 13:42.