Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю. ПРУМ-20 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 119 100 102 17 9,7 14 28.12.2023 86
2.Владыкина Е.А. ПРУМ-20 0 Выпускник на рынке труда Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
3.Золотухина Г.В. ПРУМ-20 0 01.03 Вскрытие и подгот. шахтных полей Лекция 119 100 102 17 9,7 14 28.12.2023 86
4.Золотухина Г.В. ПРУМ-20 0 Горно-графическая документация Лекция 102 86 82 20 11,4 12 28.12.2023 80
5.Мажурова Н.М. ПРУМ-20 0 Прав.основы проф.деят. Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
6.Мальцева Л.В. ПРУМ-20 0 Ин.язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
7.Толкунов С.И. ПРУМ-20 0 Ф-ра Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
8.Фурсов И.В. ПРУМ-20 0 01.11Автоматизация производства Лекция 51 43 44 7 4,0 6 28.12.2023 86
9.Чигринев А.Г ПРУМ-20 0 Охрана труда Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
10.Штарклова А.Ю. ПРУМ-20 0 01.10 Стационарные установки Лекция 51 43 42 9 5,2 6 28.12.2023 82

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.