Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-19

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анищенко Н.С. ПРУМ-19 0 Выпускник на рынке труда Лекция 6 6 6 0 0,0 6 25.01.2023 100
2.Белевцева Ю.А ПРУМ-19 0 Прав.основы проф.деят. Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2023 100
3.Бугров В.Ю. ПРУМ-19 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 14 15 14 0 0,0 14 25.01.2023 100
4.Золотухина Г.В.. ПРУМ-19 0 01.03 Вскрытие и подгот. шахтных полей Лекция 18 20 18 0 0,0 18 25.01.2023 100
5.Золотухина Г.В.. ПРУМ-19 0 Горно-графическая документация Лекция 18 20 18 0 0,0 12 25.01.2023 100
6.Кулаков А.А. ПРУМ-19 0 01.11Автоматизация производства Лекция 6 6 6 0 0,0 6 25.01.2023 100
7.Мальцева Л.В. ПРУМ-19 0 Ин.язык Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2023 100
8.Степанюк Н.Н. ПРУМ-19 0 Ф-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2023 100
9.Третьяк М.Д. ПРУМ-19 0 Охрана труда Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2023 100

 

Обновлено: 01.06.2023 в 13:17.