Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бугров В.Ю. ПРУМ-20 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 14 15 14 0 0,0 14 25.01.2024 100
2.Владыкина Е.А. ПРУМ-20 0 Выпускник на рынке труда Лекция 6 6 6 0 0,0 6 25.01.2024 100
3.Золотухина Г.В. ПРУМ-20 0 Горно-графическая документация Лекция 12 13 12 0 0,0 12 25.01.2024 100
4.Золотухина Г.В.. ПРУМ-20 0 01.03 Вскрытие и подгот. шахтных полей Лекция 18 20 18 0 0,0 18 25.01.2024 100
5.Мажурова Н.М. ПРУМ-20 0 Прав.основы проф.деят. Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100
6.Мальцева Л.В. ПРУМ-20 0 Ин.язык Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100
7.Толкунов С.И. ПРУМ-20 0 Ф-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100
8.Фурсов И.В. ПРУМ-20 0 01.11Автоматизация производства Лекция 6 6 6 0 0,0 6 25.01.2024 100
9.Чигринев А.Г ПРУМ-20 0 Охрана труда Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2024 в 13:49.