Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЭССиС-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Биматова Н.З. ЭССиС-23 0 Математика Лекция 105 88 88 17 9,7 12 28.12.2023 84
2.Гайкова Е.Ю. ЭССиС-23 0 Химия Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
3.Исаенко Н.Г. ЭССиС-23 0 ОБЖ Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
4.Косачева Е.Е. ЭССиС-23 0 География Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
5.Кравчук Л.И. ЭССиС-23 0 История Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
6.Кравчук Л.И. ЭССиС-23 0 Обществознание Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
7.Мироманова Л.А. ЭССиС-23 0 Русский язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
8.Мироманова Л.А. ЭССиС-23 0 Родной язык Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
9.Мироманова Л.А. ЭССиС-23 0 Литература Лекция 51 43 40 11 6,2 6 28.12.2023 78
10.Петрова Е.С. ЭССиС-23 0 Биология Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
11.Пинаева О.В. ЭССиС-23 0 Информатика Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
12.Самофеева Е.Г. ЭССиС-23 0 Ин.язык Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
13.Тихонова М.В. ЭССиС-23 0 Физика Лекция 68 57 58 10 5,8 8 28.12.2023 85
14.Толкунов С.И. ЭССиС-23 0 Ф-ра Лекция 51 43 40 11 6,2 6 28.12.2023 78

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.