Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Трубина С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Трубина С.А. ОГР-23-1 0 01.06 Горнотранспортное оборудование Лекция 85 6 6 79 9,7 10 28.12.2026 7
2.Трубина С.А. ОГР-23-2 0 01.06 Горнотранспортное оборудование Лекция 85 6 2 83 10,2 10 28.12.2026 2
3.Трубина С.А. ОГР-24-1 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 64 5 4 60 7,9 8 21.12.2026 6
4.Трубина С.А. ОГР-24-2 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 64 5 4 60 7,9 8 21.12.2026 6
5.Трубина С.А. ТЭО-23-1 0 05.01 Горнотранспортное оборуд. Лекция 85 6 4 81 10,0 10 28.12.2026 5
6.Трубина С.А. ЭО-24-2 0 03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли Лекция 58 5 2 56 8,5 8 07.12.2026 3
7.Трубина С.А. ЭССИС-23 0 04.01 Тех диагностика и рем эл Лекция 136 9 6 130 16,0 16 28.12.2026 4

 

Обновлено: 04.09.2026 в 14:04.