Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Трубина С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Трубина С.А. ОГР-23-1 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 64 24 20 44 7,3 8 03.05.2026 31
2.Трубина С.А. ОГР-23-2 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 64 24 26 38 6,4 8 03.05.2026 41
3.Трубина С.А. ОГР-24-2 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 66 18 20 46 4,9 6 13.06.2026 30
4.Трубина С.А. ОПИ-23 0 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. Лекция 96 36 40 56 9,4 12 03.05.2026 42
5.Трубина С.А. ТЭО-22-1 0 05.01 Горнотранспортное оборуд. Лекция 8 8 8 0 0,0 6 01.02.2026 100
6.Трубина С.А. ТЭО-22-2 0 05.01 Горнотранспортное оборуд. Лекция 8 8 8 0 0,0 6 01.02.2026 100
7.Трубина С.А. ЭССИС-22 0 04.01 Тех диагностика и рем эл Лекция 36 36 36 0 0,0 12 22.02.2026 100

 

Обновлено: 21.02.2026 в 13:43.