Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Трубина С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Трубина С.А. ОГР-23-1 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 64 51 52 12 5,8 8 03.05.2026 81
2.Трубина С.А. ОГР-23-2 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 64 51 54 10 4,8 8 03.05.2026 84
3.Трубина С.А. ОГР-24-2 0 01.04 Электрооборудование и эл при отк работ Лекция 66 38 38 28 5,0 6 13.06.2026 58
4.Трубина С.А. ОПИ-23 0 01.04 Электроснабж. и автомат.процесса обогащ. Лекция 96 76 80 16 7,7 12 03.05.2026 83
5.Трубина С.А. ТЭО-22-1 0 05.01 Горнотранспортное оборуд. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 01.02.2026 100
6.Трубина С.А. ТЭО-22-2 0 05.01 Горнотранспортное оборуд. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 01.02.2026 100
7.Трубина С.А. ЭССИС-22 0 04.01 Тех диагностика и рем эл Лекция 36 36 36 0 0,0 0 22.02.2026 100

 

Обновлено: 09.04.2026 в 12:39.