Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Артамонова Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Артамонова Н.В. ДПА-24 0 Физика Лекция 88 87 86 2 8,0 8 11.06.2025 98
2.Артамонова Н.В. ЗУ-24 0 Физика Лекция 88 87 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
3.Артамонова Н.В. МД-24-1 0 Физика Лекция 88 87 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
4.Артамонова Н.В. МД-24-2 0 Физика Лекция 88 87 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
5.Артамонова Н.В. ОРУМ-24-1 0 Физика Лекция 88 87 84 4 16,0 8 11.06.2025 95
6.Артамонова Н.В. ОРУМ-24-2 0 Физика Лекция 88 87 86 2 8,0 8 11.06.2025 98
7.Артамонова Н.В. ПКД-24 0 Физика Лекция 88 87 88 0 0,0 8 11.06.2025 100
8.Артамонова Н.В. ТТО-24 0 Физика Лекция 88 87 82 6 24,0 8 11.06.2025 93
9.Артамонова Н.В. ЭО-24 0 Физика Лекция 88 87 86 2 8,0 8 11.06.2025 98

 

Обновлено: 09.06.2025 в 12:39.