|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.10.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-24 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 1137 Физика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.10.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |