|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.01.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ДПА-24 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-24-1 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПКД-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | МД-24-1 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТТО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПКД-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ДПА-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЗУ-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТТО-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ДПА-24 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЗУ-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЗУ-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПКД-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ДПА-24 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТТО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-24-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТТО-24 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭО-24 1137 Физика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-24-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ПКД-24 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ОРУМ-24-1 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |