![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-22-2 1137 Астрономия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-2 1137 Астрономия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ГЭМ-22-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | КСК-22 1137 Астрономия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ГЭМ-22-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЗИО-22 1137 Астрономия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | МД-22-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОРУМ-22-1 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ОРУМ-22-1 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-22-2 1137 Физика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ГЭМ-22-2 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ЗИО-22 1137 Астрономия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-1 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ОРУМ-22-2 1137 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ГЭМ-22-1 1137 Физика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-1 1137 Астрономия | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЗИО-22 1137 Астрономия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-22 1137 Астрономия | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | КСК-22 1137 Астрономия | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ГЭМ-22-2 1137 Физика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЗИО-22 1137 Астрономия | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |