Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тихонова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тихонова М.В. ГЭМ-22-1 0 Астрономия Лекция 66 62 64 2 2,4 6 14.06.2023 97
2.Тихонова М.В. ГЭМ-22-2 0 Астрономия Лекция 66 62 64 2 2,4 6 14.06.2023 97
3.Тихонова М.В. ДПА-22 0 Астрономия Лекция 66 62 58 8 9,6 6 14.06.2023 88
4.Тихонова М.В. ИСП-22-1 0 Физика Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
5.Тихонова М.В. ИСП-22-2 0 Физика Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
6.Тихонова М.В. ИСП-22-3 0 Физика Лекция 66 62 62 4 4,8 6 14.06.2023 94
7.Тихонова М.В. ИСП-22-4 0 Физика Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
8.Тихонова М.В. ОПИ-22-1 0 Физика Лекция 66 62 62 4 4,8 6 14.06.2023 94
9.Тихонова М.В. ОПИ-22-1 0 Астрономия Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
10.Тихонова М.В. ОПИ-22-2 0 Физика Лекция 66 62 62 4 4,8 6 14.06.2023 94
11.Тихонова М.В. ОПИ-22-2 0 Астрономия Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
12.Тихонова М.В. ПК-21-1 0 Астрономия Лекция 27 25 20 7 8,4 2 14.06.2023 74
13.Тихонова М.В. ПК-21-2 0 Астрономия Лекция 27 25 22 5 6,0 2 14.06.2023 81
14.Тихонова М.В. ПРУМ-22 0 Физика Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
15.Тихонова М.В. ПРУМ-22 0 Астрономия Лекция 22 21 20 2 2,4 2 14.06.2023 91
16.Тихонова М.В. ТТО-22 0 Астрономия Лекция 66 62 60 6 7,2 6 14.06.2023 91
17.Тихонова М.В. ЭКО-22 0 Астрономия Лекция 66 62 58 8 9,6 6 14.06.2023 88
18.Тихонова М.В. ЭССиС-22 0 Астрономия Лекция 66 62 58 8 9,6 6 14.06.2023 88

 

Обновлено: 01.06.2023 в 13:17.