Преподаватель: Тихонова М.В.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Тихонова М.В. | ЗУ-25 | 0 | Физика | Лекция | 68 | 36 | 36 | 32 | 7,7 | 8 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Тихонова М.В. | ИСП-25-1 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 20 | 14 | 3,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Тихонова М.В. | ИСП-25-2 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 18 | 16 | 3,8 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Тихонова М.В. | ИСП-25-3 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 16 | 18 | 4,3 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Тихонова М.В. | ИСП-25-4 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 24 | 10 | 2,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Тихонова М.В. | КСК-25 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 20 | 14 | 3,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Тихонова М.В. | ОПИ-25 | 0 | Физика | Лекция | 68 | 36 | 36 | 32 | 7,7 | 8 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Тихонова М.В. | ПРМ-25-1 | 0 | Физика | Лекция | 68 | 36 | 38 | 30 | 7,2 | 8 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Тихонова М.В. | СВ-25 | 0 | Физика | Лекция | 66 | 35 | 32 | 34 | 8,2 | 8 | 27.12.2025 |   | 
| 10. | Тихонова М.В. | ТД-25 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 20 | 14 | 3,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Тихонова М.В. | ТТО-25 | 0 | Физика | Лекция | 68 | 36 | 34 | 34 | 8,2 | 8 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Тихонова М.В. | ЭКО-25 | 0 | Физика | Лекция | 34 | 18 | 18 | 16 | 3,8 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Тихонова М.В. | ЭМР-25 | 0 | Физика | Лекция | 66 | 35 | 32 | 34 | 8,2 | 8 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Тихонова М.В. | ЭС-25 | 0 | Физика | Лекция | 68 | 36 | 34 | 34 | 8,2 | 8 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 12:44.