![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ИСП-22-2 1243 Физика | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ПРУМ-22 1139 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ЭКО-22 1140 Астрономия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ДПА-22 1128 Астрономия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | ОПИ-22-1 2315 Физика | ||
28.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ИСП-22-1 2407 Физика | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ЭССиС-22 2411 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ТТО-22 2321 Астрономия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ОПИ-22-2 2314 Физика | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | ИСП-22-4 2403 Физика | ||
29.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ТТО-22 2321 Астрономия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ГЭМ-22-1 1133 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ИСП-22-3 1236 Физика | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ГЭМ-22-2 1131 Астрономия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | ОПИ-22-2 2314 Физика | ||
30.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ПК-21-2 2317 Астрономия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ЭССиС-22 2411 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ИСП-22-4 1241 Физика | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ОПИ-22-1 2315 Физика | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | ТТО-22 2321 Астрономия | ||
31.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ПРУМ-22 1139 Физика | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ИСП-22-1 1123 Физика | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ЭКО-22 1140 Астрономия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ИСП-22-3 1236 Физика | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ДПА-22 1140 Астрономия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ГЭМ-22-1 1140 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ГЭМ-22-2 1140 Астрономия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ИСП-22-2 1243 Физика | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ДПА-22 1128 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ПРУМ-22 1139 Физика | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ОПИ-22-1 2315 Физика | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ПК-21-1 2403 Астрономия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ПРУМ-22 1139 Физика | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ИСП-22-3 1236 Физика | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | ИСП-22-4 1140 Физика | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ПРУМ-22 1140 Астрономия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ЭКО-22 1140 Астрономия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
06.04.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ТТО-22 1140 Астрономия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ЭССиС-22 1140 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ОПИ-22-2 1140 Физика | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ОПИ-22-2 1140 Астрономия | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
07.04.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ОПИ-22-2 1140 Физика | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ИСП-22-2 1140 Физика | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ИСП-22-1 1140 Физика | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ИСП-22-4 1140 Физика | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
08.04.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ГЭМ-22-2 1140 Астрономия | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ОПИ-22-1 1140 Астрономия | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ГЭМ-22-1 1140 Астрономия | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
09.04.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 |