Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степанюк Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степанюк Н.Н. ГЭМ-19-1 0 Ф-ра Лекция 6 6 6 0 0,0 4 01.02.2023 100
2.Степанюк Н.Н. ГЭМ-19-2 0 Ф-ра Лекция 6 6 6 0 0,0 4 01.02.2023 100
3.Степанюк Н.Н. ГЭМ-20-1 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
4.Степанюк Н.Н. ГЭМ-20-2 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
5.Степанюк Н.Н. ГЭМ-21-1 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 31.05.2023 100
6.Степанюк Н.Н. ГЭМ-21-2 0 Ф-ра Лекция 34 32 30 4 4,3 4 21.06.2023 88
7.Степанюк Н.Н. ГЭМ-22-2 0 Ф-ра Лекция 67 65 58 9 21,6 6 14.06.2023 87
8.Степанюк Н.Н. ИСП-21-1 0 Ф-ра Лекция 42 42 42 0 0,0 4 07.06.2023 100
9.Степанюк Н.Н. ИСП-21-2 0 Ф-ра Лекция 42 42 42 0 0,0 4 07.06.2023 100
10.Степанюк Н.Н. ИСП-21-3 0 Ф-ра Лекция 42 42 42 0 0,0 4 07.06.2023 100
11.Степанюк Н.Н. ИСП-22-1 0 Ф-ра Лекция 67 65 62 5 12,0 6 14.06.2023 93
12.Степанюк Н.Н. ИСП-22-2 0 Ф-ра Лекция 67 65 60 7 16,8 6 14.06.2023 90
13.Степанюк Н.Н. ИСП-22-3 0 Ф-ра Лекция 67 65 60 7 16,8 6 14.06.2023 90
14.Степанюк Н.Н. ИСП-22-4 0 Ф-ра Лекция 66 64 60 6 14,4 6 14.06.2023 91
15.Степанюк Н.Н. МД-20-1 0 Ф-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 4 10.05.2023 100
16.Степанюк Н.Н. ОРУМ-20-2 0 Ф-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
17.Степанюк Н.Н. ПРУМ-19 0 Ф-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 4 25.01.2023 100

 

Обновлено: 08.06.2023 в 12:35.