Преподаватель: Степанюк Н.Н.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Степанюк Н.Н. | ИСП-22-1 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 2. | Степанюк Н.Н. | ИСП-22-2 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 20 | 12 | 3,2 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 3. | Степанюк Н.Н. | ИСП-22-3 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 3,8 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 4. | Степанюк Н.Н. | ИСП-22-4 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 3,8 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 5. | Степанюк Н.Н. | ИСП-23-1 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 20 | 12 | 3,2 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 6. | Степанюк Н.Н. | ИСП-23-2 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 3,8 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 7. | Степанюк Н.Н. | ИСП-23-3 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 18 | 14 | 3,8 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 8. | Степанюк Н.Н. | ИСП-23-4 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 9. | Степанюк Н.Н. | ИСП-24-1 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 10. | Степанюк Н.Н. | ИСП-24-2 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 11. | Степанюк Н.Н. | ИСП-24-3 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 12. | Степанюк Н.Н. | ИСП-24-4 | 0 | Ф-ра | Лекция | 32 | 18 | 16 | 16 | 4,3 | 4 | 21.12.2025 |   | 
| 13. | Степанюк Н.Н. | ИСП-25-1 | 0 | Ф-ра | Лекция | 51 | 27 | 24 | 27 | 6,5 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Степанюк Н.Н. | ИСП-25-2 | 0 | Ф-ра | Лекция | 51 | 27 | 26 | 25 | 6,0 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Степанюк Н.Н. | ИСП-25-3 | 0 | Ф-ра | Лекция | 51 | 27 | 26 | 25 | 6,0 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Степанюк Н.Н. | ИСП-25-4 | 0 | Ф-ра | Лекция | 51 | 27 | 24 | 27 | 6,5 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Степанюк Н.Н. | ПРМ-25-1 | 0 | Ф-ра | Лекция | 51 | 27 | 26 | 25 | 6,0 | 6 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Степанюк Н.Н. | ТЭО-22-1 | 0 | Ф-ра | Лекция | 34 | 18 | 14 | 20 | 4,8 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 19. | Степанюк Н.Н. | ТЭО-22-2 | 0 | Ф-ра | Лекция | 34 | 18 | 20 | 14 | 3,4 | 4 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 12:44.