Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степанюк Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степанюк Н.Н. ИСП-21-1 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
2.Степанюк Н.Н. ИСП-21-2 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
3.Степанюк Н.Н. ИСП-21-3 0 Ф-ра Лекция 32 29 26 6 5,2 4 21.12.2023 81
4.Степанюк Н.Н. ИСП-22-1 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
5.Степанюк Н.Н. ИСП-22-2 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
6.Степанюк Н.Н. ИСП-22-3 0 Ф-ра Лекция 32 29 30 2 1,7 4 21.12.2023 94
7.Степанюк Н.Н. ИСП-22-4 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
8.Степанюк Н.Н. ИСП-23-1 0 Ф-ра Лекция 51 43 42 9 5,2 6 28.12.2023 82
9.Степанюк Н.Н. ИСП-23-2 0 Ф-ра Лекция 51 43 38 13 7,4 6 28.12.2023 75
10.Степанюк Н.Н. ИСП-23-3 0 Ф-ра Лекция 51 43 38 13 7,4 6 28.12.2023 75
11.Степанюк Н.Н. ИСП-23-4 0 Ф-ра Лекция 51 43 40 11 6,2 6 28.12.2023 78
12.Степанюк Н.Н. МД-20-1 0 Ф-ра Лекция 34 29 28 6 3,5 4 28.12.2023 82
13.Степанюк Н.Н. ОРУМ-20-2 0 Ф-ра Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
14.Степанюк Н.Н. ОРУМ-21-2 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
15.Степанюк Н.Н. ТЭО-20-1 0 Ф-ра Лекция 34 29 26 8 4,6 4 28.12.2023 76
16.Степанюк Н.Н. ТЭО-20-2 0 Ф-ра Лекция 34 29 30 4 2,3 4 28.12.2023 88
17.Степанюк Н.Н. ТЭО-21-1 0 Ф-ра Лекция 32 29 26 6 5,2 4 21.12.2023 81
18.Степанюк Н.Н. ТЭО-21-2 0 Ф-ра Лекция 32 29 26 6 5,2 4 21.12.2023 81
19.Степанюк Н.Н. ТЭО-22-1 0 Ф-ра Лекция 32 29 32 0 0,0 4 21.12.2023 100
20.Степанюк Н.Н. ТЭО-22-2 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.