Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Степанюк Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Степанюк Н.Н. ИСП-22-1 0 Ф-ра Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
2.Степанюк Н.Н. ИСП-22-2 0 Ф-ра Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
3.Степанюк Н.Н. ИСП-22-3 0 Ф-ра Лекция 32 31 30 2 4,8 4 21.12.2025 94
4.Степанюк Н.Н. ИСП-22-4 0 Ф-ра Лекция 32 31 30 2 4,8 4 21.12.2025 94
5.Степанюк Н.Н. ИСП-23-1 0 Ф-ра Лекция 32 31 28 4 9,6 4 21.12.2025 88
6.Степанюк Н.Н. ИСП-23-2 0 Ф-ра Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
7.Степанюк Н.Н. ИСП-23-3 0 Ф-ра Лекция 32 31 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
8.Степанюк Н.Н. ИСП-23-4 0 Ф-ра Лекция 32 31 30 2 4,8 4 21.12.2025 94
9.Степанюк Н.Н. ИСП-24-1 0 Ф-ра Лекция 32 31 26 6 14,4 4 21.12.2025 81
10.Степанюк Н.Н. ИСП-24-2 0 Ф-ра Лекция 32 31 26 6 14,4 4 21.12.2025 81
11.Степанюк Н.Н. ИСП-24-3 0 Ф-ра Лекция 32 31 30 2 4,8 4 21.12.2025 94
12.Степанюк Н.Н. ИСП-24-4 0 Ф-ра Лекция 32 31 28 4 9,6 4 21.12.2025 88
13.Степанюк Н.Н. ИСП-25-1 0 Ф-ра Лекция 51 46 44 7 7,7 6 27.12.2025 86
14.Степанюк Н.Н. ИСП-25-2 0 Ф-ра Лекция 51 46 50 1 1,1 6 27.12.2025 98
15.Степанюк Н.Н. ИСП-25-3 0 Ф-ра Лекция 51 46 40 11 12,0 6 27.12.2025 78
16.Степанюк Н.Н. ИСП-25-4 0 Ф-ра Лекция 51 46 46 5 5,4 6 27.12.2025 90
17.Степанюк Н.Н. ПРМ-25-1 0 Ф-ра Лекция 51 46 40 11 12,0 6 27.12.2025 78
18.Степанюк Н.Н. ТЭО-22-1 0 Ф-ра Лекция 34 31 24 10 10,9 4 27.12.2025 71
19.Степанюк Н.Н. ТЭО-22-2 0 Ф-ра Лекция 34 31 32 2 2,2 4 27.12.2025 94

 

Обновлено: 15.12.2025 в 15:43.