![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-2 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-22-3 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-3 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-23-2 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-1 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-4 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-1 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-1 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-2 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-22-2 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-1 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-22-1 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-3 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-2 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-4 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-22-4 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-21-2 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-2 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-2 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-22-3 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-3 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-24-4 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-1 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-2 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-1 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-2 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-22-2 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-1 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-2 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-4 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-3 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-3 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-22-4 1101 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-4 1101 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-1 1101 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТЭО-21-1 1101 Ф-ра | ||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-2 1101 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |