![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ЭКО-22 Право | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Право | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ЗИО-22 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ЗИО-22 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Мажурова Н.М. ДПА-21 Прав. обесп. проф. деят. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Мажурова Н.М. ЗИО-22 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ОРУМ-19-2 Прав.основы проф.деят. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ЭКО-22 Право | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Мажурова Н.М. ДПА-21 Прав. обесп. проф. деят. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Право | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Мажурова Н.М. ЗИО-22 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | Мажурова Н.М. ЗИО-22 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ДПА-22 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ДПА-21 Прав. обесп. проф. деят. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Мажурова Н.М. ОПИ-22-2 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Мажурова Н.М. ЗИО-22 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Мажурова Н.М. ОРУМ-19-2 Прав.основы проф.деят. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |