|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-23 1332 Прав.основы проф.деят. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-24 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 1332 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-23 1332 мат метод решения прик проф задач | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 1332 мат метод решения прик проф задач | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-23 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 1332 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 1332 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПРУМ-21 1332 Прав.основы проф.деят. | ||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 1332 мат метод решения прик проф задач | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-23 1332 Прав.основы проф.деят. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-24 1332 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 1332 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-23 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-22-3 1332 Прав. обесп. проф. деят. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1332 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-21-2 1332 Прав.основы проф.деят. | ||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 1332 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 1332 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-23 1332 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-24 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 1332 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 1332 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 1332 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-22-3 1332 Прав. обесп. проф. деят. | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-23 1332 Прав.основы проф.деят. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-23 1332 мат метод решения прик проф задач | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-22-3 1332 Прав. обесп. проф. деят. | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 1332 мат метод решения прик проф задач | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 1332 Прав.основы проф.деят. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-23 1332 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 1332 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1332 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 1332 Математика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 1332 Математика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 1332 Математика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1332 Математика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-21-2 1332 Прав.основы проф.деят. | ||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |