| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вт | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд |
| 5 | |
| |
| Ср | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
| 5 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Пт | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП01.01Пригот.и подгот.к реализ.полуфабр.для блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП01.01Пригот.и подгот.к реализ.полуфабр.для блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП01.01Пригот.и подгот.к реализ.полуфабр.для блюд |
| 5 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд |
| 5 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Ср | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
| 5 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |