|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-1 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-1 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-2 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-2 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2216 УП01.01Приг.полуфабр. для кулин.прод. | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2216 УП01.01Приг.полуфабр. для кулин.прод. | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2216 УП01.01Приг.полуфабр. для кулин.прод. | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |